| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰坦军团24A1G | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 250cd/m2 | 3000:1 | ¥899 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团P24H3GC | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 250cd/m2 | 3000:1 | ¥749 0位商家报价 | ||
| 宏碁ED240Q Sbmiipx | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 250cd/m2 | 3000:1 | ¥899 0位商家报价 | ||
| 飞利浦241E1C | 23.6英寸 | IPS | 16:9 | 250cd/m2 | 3000:1 | ¥899 1位商家报价 | ||
| 松人R240 | 23.6英寸 | IPS | 16:9 | ¥529 0位商家报价 | ||||
| SANC N55Pro II | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 250cd/m2 | ¥999 0位商家报价 | |||
| 游戏悍将CL24FC-PRO | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 350cd/m2 | 3000:1 | ¥999 0位商家报价 | ||
| 微星Optix G24C4 | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 250cd/m2 | 3000:1 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 游戏悍将CK24FC | 23.6英寸 | VA | 16:9 | 240cd/m2 | 3000:1 | ¥839 0位商家报价 | ||
| 安美特AN-236W01 | 23.6英寸 | IPS | 16:9 | 350cd/m2 | ¥590 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



