| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔P1917S | 19英寸 | IPS | 5:4 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1148 0位商家报价 | ||
| 戴尔E2020H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥629 0位商家报价 | ||
| 宏碁EH200Q | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | ¥748 0位商家报价 | |||
| 创维20N1 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | ¥519 0位商家报价 | |||
| 宏碁E200Q bi | 19.5英寸 | TN | 1000:1 | ¥449 0位商家报价 | ||||
| HPC H21 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥369 0位商家报价 | ||
| 华硕VA209N | 19.5英寸 | IPS | 250cd/m2 | ¥980 0位商家报价 | ||||
| HSO E203H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 500:1 | 停产 0位商家报价 | |||
| KKTV K20AHH | 19.5英寸 | TN | 16:9 | ¥319 0位商家报价 | ||||
| 康佳KM2016 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | ¥369 0位商家报价 | |||
| 三星S19A330NHC | 19英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 600:1 | ¥699 1位商家报价 | ||
| 创维H1AF20F | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | 停产 0位商家报价 | ||
| 联想TE20-10 | 19.5英寸 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥949 0位商家报价 | ||||
| 联想TE20-14 | 19.5英寸 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥878 0位商家报价 | ||||
| 联想TE20-11 | 19.5英寸 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥949 0位商家报价 | ||||
| 联想LI2054 | 19.5英寸 | IPS | 16:9 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| HKC P208H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 1000:1 | ¥499 0位商家报价 | ||
| 飞利浦201S8LHSB2 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥599 1位商家报价 | ||
| 艺卓S1934 | 19英寸 | IPS | 5:4 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥6699 0位商家报价 | ||
| AOC 20E1H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥849 0位商家报价 | ||
| 飞利浦19S4QAB | 19英寸 | IPS | 5:4(普屏) | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥999 1位商家报价 | ||
| 安美特AN-190A03 | 19英寸 | TN | 4:3 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkVision T2055 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1099 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



