| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕PA328CGV | 32英寸 | IPS | 16:9 | 450cd/m2 | 1000:1 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 华硕XG32AQ | 32英寸 | IPS | 16:9 | 450cd/m2 | 1000:1 | ¥3599 0位商家报价 | ||
| ZOWIE GEAR XL2411 | 24英寸 | TN | 16:9 | 350cd/m2 | 1000:1 | ¥1999 0位商家报价 | ||
| ZEOL i3s | 24英寸 | IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1999 0位商家报价 | ||
| ZOWIE GEAR XL2411P | 24英寸 | TN | 16:9 | 350cd/m2 | 1000:1 | ¥1999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



