| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔E1715S | 17英寸 | TN | 5:4 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥858 0位商家报价 | ||
| 优派VA2962-HD | 29英寸 | IPS | 21:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥999 0位商家报价 | ||
| HKC VG255 SE | 24..5英寸 | IPS | 16:9 | 250cd/m2 | 20000000:1 | ¥699 0位商家报价 | ||
| 熊猫PF25FA9 | 24.5英寸 | TN | 16:9 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥1599 0位商家报价 | ||
| AOC E719SD/BK | 17英寸 | TN | 4:3 | 250cd/m2 | ¥959 0位商家报价 | |||
| 艺卓S1703A | 17英寸 | TN | 5:4 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥5299 0位商家报价 | ||
| 优派VA709 | 17英寸 | TN | 5:4 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1199 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



