| 图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部数据AV-25 1TB 16M SATA2 硬盘(WD5000LUCT) | 1000 | 5400rpm | 16M | 2.5寸 | ¥499 1位商家报价 | |||
| 西部数据AV-25 1TB 16M SATA 笔记本硬盘(WD10JUCT) | 安防监控 | 1T | 16M | 2.5寸 | ¥469 1位商家报价 | |||
| 西部数据AV-25系列 500G SATA2 16M | 500G | 5400rpm | 16M | 2.5寸 | ¥329 0位商家报价 | |||
| 东芝80GB SATA2 16M/企业级 | 80G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 东芝1T SATA2 64M/企业级 | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥563 0位商家报价 | |||
| 东芝160GB SATA2 16M/企业级 | 160G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 东芝500GB SATA2 16M/企业级 | 500G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 东芝2T SATA2 64M/企业级 | 2000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥1163 0位商家报价 | |||
| 东芝100GB SATA2 8M/企业级 | 100G | 4200rpm | 8M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 东芝250GB SATA2 16M/企业级 | 250G | 7200rpm | 16M | 2.5寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 东芝通用数据存储 6TB 128M SATA 硬盘(MD04ACA600) | 办公家用 | 6TB | 7200rpm | 128M | 3.5寸 | ¥1299 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 11 款



