| 图片 | 型号 | 最大处理幅面 | 产品类型 | 复印色彩 | 涵盖功能 | 速度类型 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 777z | 12×18、11×17、RA3、A3、8K:273×394mm、270×390mm、260×368mm、B4(JIS)、Legal、Oficio 216×340mm、Oficio 8.5×13、C4、SRA4、RA4-R、Arc | 页宽复合机 | 彩色 | 复印/打印/扫描/传真 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| HP P77740z | 12×18、11×17、RA3、A3、8K:273×394mm、270×90mm、260×368mm、B4(JIS)、Legal、Oficio 216×340mm、Oficio 8.5×13、C4、SRA4、RA4-R、Arch | 数码复合机 | 彩色 | 复印/打印/扫描/传真 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| HP 772dn | A3 | 页宽复合机 | 彩色 | 复印/打印/扫描/传真 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 富士施乐C3370CPS | 最大:SRA3(320×450mm),12×18mm | 数码复印机 | 彩色 | 复印/打印/扫描 | ¥35200 1位商家报价 | |||
| HP 772dw | 12×18、11×17、RA3、A3、8K:273×394mm、270×390mm、260×368mm、B4(JIS)、Legal、Oficio 216×340mm、Oficio 8.5×13、C4、SRA4、RA4-R、Arch A-R、A4/3、A4 | 页宽复合机 | 彩色 | 复印/打印/扫描/传真 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| HP P77740dn | 12×18、11×17、RA3、A3、8K:273×394mm、270×90mm、260×368mm、B4(JIS)、Legal、Oficio 216×340mm、Oficio 8.5×13、C4、SRA4、RA4-R、Arch A-R、A4/3、A4-R、Letter-R、16K、197×273mm-R、195×270mm-R | 数码复合机 | 彩色 | 复印/打印/扫描/传真 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



