| 图片 | 型号 | 产品类型 | 打印色彩 | 网络打印 | 双面打印 | 黑白打印速度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兄弟HL-T4000DW | 普通型 | 彩色 | 自动双面打印 | 35ppm | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 爱普生WF-C5290a | 墨仓式 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 34页/分钟(经济模式),24页/分钟(标准模式) | ¥5799 0位商家报价 | ||
| 爱普生L3168 | 墨仓式 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 约33ppm | ¥1509 0位商家报价 | ||
| 爱普生WF-5113 | 墨仓式 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 约33ppm×1,约20ipm×2ppm | ¥5799 0位商家报价 | ||
| 佳能GX5080 | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | ESAT/单面:约24.0ipm,43ppm | ¥3533 0位商家报价 | ||
| 惠普HP OfficeJet Pro 8216(T0G70A) | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | ISO:高达22页/分钟,草稿:高达34页/分钟 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普OfficeJet Pro 8210(D9L63A) | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | ISO:高达22页/分钟,草稿:高达34页/分钟 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普 7720 | 墨仓式 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 黑白:高达 34 页/分钟(草稿,A4);高达 22 页/分钟(ISO,媲美激光打印) | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 爱普生M1178 | 墨仓式 | 黑白 | 自动双面打印 | 经济模式: 39页/分钟;标准模式: 20页/分钟 | ¥2399 0位商家报价 | |||
| 爱普生WF-8093-001 | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 24ppm | ¥13999 0位商家报价 | ||
| 爱普生WF-7111 | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 18ppm | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 佳能GM2080 | 普通型 | 黑白 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 13.0ppm | ¥1398 0位商家报价 | ||
| 佳能iX7000cn | 数码照片型 | 彩色 | 有线网络打印 | 自动双面打印 | 单面:约10.2ipm | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 佳能TS6380 | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 15ppm | ¥1888 0位商家报价 | ||
| 佳能TS8380 | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 15ppm | ¥1888 0位商家报价 | ||
| 佳能TS708 | 普通型 | 彩色 | 无线/有线网络打印 | 自动双面打印 | 约10.0ppm | ¥1099 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款



