| 图片 | 型号 | 喷头配置 | 接口类型 | 标配内存 | 标配硬盘 | 打印技术 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能PRO-520 | 喷嘴数量:18432个喷嘴 | USB2.0接口 | 3GB | 320GB | PRO-520 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普DesignJet T730 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 1GB | 惠普热喷墨技术 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 佳能PRO-560S | USB2.0接口 | 3GB | 320GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 佳能PRO-540S | USB2.0接口 | 3GB | 320GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 佳能PRO-540 | USB2.0接口 | 3GB | 320GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 爱普生P5080 | 每种颜色360个喷嘴 | USB2.0接口 | 主机:256MB,网络:128MB | ¥16800 0位商家报价 | ||||
| 佳能iPF815MFP | MBK512 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
| 爱普生P20080 | 每种颜色800个喷嘴,共有8000个喷嘴 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 1.5GB | ¥80000 0位商家报价 | ||||
| 爱普生F7280 | 爱普生 | USB2.0接口 | 主机:512MB,网络:128MB | ¥75000 0位商家报价 | ||||
| 爱普生F6280 | 爱普生 | USB2.0接口 | 主机512MB,网络128MB | ¥39500 0位商家报价 | ||||
| 爱普生SureColor S80680 | 每种颜色720个个喷嘴 | USB2.0接口 | 主机:2GB,网络:128MB | ¥174300 0位商家报价 | ||||
| 爱普生T3080 | 720喷嘴/色×5色 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 主机:256MB,网络:128MB | ¥17500 0位商家报价 | ||||
| 爱普生T7280 | 720个喷嘴/色(×5色) | USB2.0接口,RJ-45接口 | 1GB | ¥29500 0位商家报价 | ||||
| 佳能iPF6410SE | BK/MBK/C/M/Y/R每色各2560个喷嘴,共计15360个喷嘴 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 256MB | ¥19600 0位商家报价 | ||||
| 爱普生S40680 | 每种颜色720个喷嘴 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 主机:512MB,网络:128MB | ¥88000 0位商家报价 | ||||
| 爱普生P6080 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 1GB | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| 爱普生T5080 PS版 | 720喷嘴/色×5色 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 主机:256MB,网络:128MB | ¥60000 0位商家报价 | ||||
| 爱普生T5080 | 720喷嘴/色×5色 | USB2.0接口,RJ-45接口 | 主机:256MB,网络:128MB | ¥40000 0位商家报价 | ||||
| 爱普生P8080 | 3600个喷嘴/色(x9色) | USB2.0接口 | 1GB | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



