| 图片 | 型号 | CPU | 特色分类 | GPU | 屏幕尺寸 | 能效等级 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海信42E2FD | LED电视,智能电视,全高清电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 海尔42D50 | 双核A53 | 智能电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥1699 0位商家报价 | |||
| 海尔LE42C31 | LED电视,智能电视,全高清电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| LG OLED42C4PCA | 四核A76 | OLED电视,游戏电视,智能电视,4K电视 | 42英寸 | 四级能效 | ¥8499 0位商家报价 | |||
| 海尔42K31A | LED电视,智能电视,全高清电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥1169 0位商家报价 | ||||
| 长虹42D55FJ | 四核A53 | LED电视,智能电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥849 0位商家报价 | |||
| 夏普2T-C42A7DA | 双核A53 | LED电视,智能电视,高清电视 | 42英寸 | ¥1799 0位商家报价 | ||||
| 海尔LE42M31 | LED电视,智能电视,全高清电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 海尔LE42C51 | LED电视,智能电视,全高清电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 海尔42U1 | LED电视,智能电视,全高清电视 | 42英寸 | 三级能效 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| LG OLED42C3PCA | 四核A76 | OLED电视,游戏电视,4K电视 | 42英寸 | 四级能效 | ¥9999 0位商家报价 | |||
| LG 42LX3QPCA | 四核A76 | OLED电视,游戏电视,4K电视 | 42英寸 | 四级能效 | ¥19999 0位商家报价 | |||
| LG 42LX1QPCA | 四核A76 | OLED电视,游戏电视,智能电视,4K电视 | 42英寸 | 四级能效 | ¥11999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



