| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Book Pro 14 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1800 | ¥5299 0位商家报价 | ||
| dynabook SATELLITE PRO C50D-B(R5-5600U/16GB/512GB) | 15.6英寸 | WiFi6 | AMD锐龙5 5600U | 1920×1080 | ¥4990 0位商家报价 | |||
| dynabook SATELLITE PRO C40D-B(R7-5800U/16GB/512GB) | 14英寸 | WiFi6 | AMD锐龙7 5800U | 1920×1080 | ¥5590 0位商家报价 | |||
| dynabook SATELLITE PRO C40D-B(R5-5600U/16GB/512GB) | 14英寸 | WiFi6 | AMD锐龙5 5600U | 1920×1080 | ¥4990 0位商家报价 | |||
| dynabook SATELLITE PRO C50D-B(R7-5800U/16GB/512GB) | 15.6英寸 | WiFi6 | AMD锐龙7 5800U | 1920×1080 | ¥5590 0位商家报价 | |||
| 华为MateBook 14(酷睿Ultra 5 125H/16GB/1TB) | 14.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1920 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| 华为MateBook 14(酷睿Ultra 5 125H/16GB/512GB) | 14.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1920 | ¥6099 0位商家报价 | |||
| 华为MateBook 14(酷睿Ultra 5 125H/32GB/1TB) | 14.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1920 | ¥7399 0位商家报价 | |||
| 华为MateBook 14(酷睿Ultra 7 155H/32GB/1TB) | 14.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 155H | 2880×1920 | ¥8499 0位商家报价 | |||
| 联想开天N60z G1d(兆芯KX-6000G系列/16GB/512GB) | 14英寸 | WiFi6 | 兆芯开天KX-6000G系列 | 1920×1080 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Redmi Book Pro 14 2024(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | ¥5499 0位商家报价 | ||||
| Redmi Book Pro 16 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥6999 0位商家报价 | ||||
| Redmi Book Pro 14 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥6499 0位商家报价 | ||||
| RedmiBook Pro 14 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/512GB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | ¥4999 0位商家报价 | ||||
| Redmi Book Pro 16 2024(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 3072×1920 | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 机械革命无界14 Pro 2024(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口 | Intel Core Ultra 5 125H | ¥3999 0位商家报价 | ||||
| 机械革命蛟龙16S(R7-8845H/16GB/512GB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕 | AMD锐龙7 8845H | ¥5999 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX14(酷睿i7-1360P/32GB/1TB/4K) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥21488 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX14(酷睿i7-1360P/32GB/2TB/4K) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥23488 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX14(酷睿i5-1340P/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-1340P(1.9GHz/L3 12M) | ¥12488 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX14(酷睿i7-1360P/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥15488 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX12(酷睿i7-1360P/16GB/512GB) | 12.5英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥15488 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX12(酷睿i7-1360P/32GB/2TB) | 12.5英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥21488 0位商家报价 | ||||
| VAIO SX12(酷睿i7-1360P/32GB/1TB) | 12.5英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥19488 0位商家报价 | ||||
| 华为擎云G540(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 14英寸 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | ¥5899 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



