| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为MatePad 11 | 800万像素 | 1300万像素 | 10.85英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air7(M3/11英寸/无线局域网+蜂窝网络机型) | 1200万像素,Center Stage 摄像头,F2.0 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥6099 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Air | 800万像素 | 1300万像素 | 11.5英寸 | ¥2899 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Mini | 3200万像素,F2.4 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,超广角摄像头,F2.2 | 8.8英寸 | ¥3899 0位商家报价 | |||
| OPPO Pad Air5 | 800万像素 | 800万像素 | 12.1英寸 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板X8 Pro | 500万像素 | 500万像素 | 11.5英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 11 2024 | 1600万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Air7(M3/13英寸/无线局域网+蜂窝网络机型) | 1200万像素,Center Stage 摄像头,F2.0 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥7799 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 12.6 | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 12.6英寸 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方X Game | 500万像素 | 800万像素 | 10.5英寸 | ¥679 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方酷玩Pad Pro | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 800万像素,广角摄像头 | 12.1英寸 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro12.2 | 智慧感知摄像头,F2.0 | 1300万像素,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12.2英寸 | ¥4299 0位商家报价 | |||
| 小酷平板2 Lite | 500万像素 | 1300万像素 | 10.95英寸 | ¥649 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 13.2 2025 | 1600万像素,广角摄像头,F2.2 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 13.2英寸 | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 华为MatePad Pro 12.2 2025 | 800万像素,F2.0 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 800万像素,广角摄像头,F2.2 | 12.2英寸 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad 10(WLAN/10.9英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 10.9英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方小酷平板2Pro | 800万像素 | 1600万像素,主摄 | 200万像素微距摄像头 | 11.45英寸 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 酷比魔方Au Pad | 200万像素 | 500万像素 | 10.1英寸 | ¥549 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板8 | 500万像素,F2.2 | 500万像素,F2.2 | 11.97英寸 | ¥1499 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab A11+ 5G | 500万像素 | 800万像素 | ¥2099 0位商家报价 | |||||
| 酷比魔方掌玩mini 3 | 500万像素 | 1300万像素 | 8.4英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2024(Cellular/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥10699 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板 V8 | 500万像素 | 1300万像素 | 200万像素 | 11英寸 | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab A9+ 5G | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air 6(Cellular/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥5799 0位商家报价 |
- E人E本 T10m | 智能化手写笔 E人E本 T10m仅4980元
- E人E本 T11 | 商务平板电脑推荐 E人E本 T11仅6980元
- E人E本 T10m | 4096级压感原笔迹 E人E本 T10m售4980元
- E人E本 T11 | 安全高效商务平板电脑 E人E本 T11售6980元
- 酷比魔方 KNote 5 | 128G SSD固态硬盘 酷比魔方 KNote 5促销1599元
- 昂达 X20 | 10.1英寸夏普2K视网膜屏 昂达 X20仅899元
- 酷比魔方 KNote 5 | 英特尔Geminilake芯片 酷比魔方 KNote 5破1K6
- 苹果 iPad Pro 2018 (WLAN/11英寸) | 11英寸A12X芯片 苹果 iPad Pro售5710元



