| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone 16 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone13 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥5399 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| Xiaomi Civi 4 Pro | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.63 | 6.55英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G | 2750×1236像素 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 多亲K25 | 800万像素 | 3.54英寸 | 4G FDD-LTE | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚108 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | ¥269 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



