| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兴云电脑逍遥W201DS | 10.95英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||||
| 酷比魔方掌玩mini2 | 500万像素 | 1300万像素 | 8.4英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 台电T50Plus | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| Redmi Pad SE | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad SE 2024 | 500万像素,F2.2 | 800万像素,F2.0 | 11英寸 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 三星Galaxy Tab A9+ 5G | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay50 mini | 500万像素 | 500万摄像头 | 8.4英寸 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方掌玩mini 2024版 | 500万像素 | 1300万像素 | 8.4英寸 | ¥729 0位商家报价 | ||||
| 荣耀平板X8 | 200万像素 | 500万像素 | 10.1英寸 | ¥1199 0位商家报价 | ||||
| 台电T65 Max | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 13英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab A9+ WLAN | 500万像素 | 800万像素 | 11英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 台电T50HD | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| AGM P2 Active重装版 | 800万像素 | 5000万像素 | 10.95英寸 | ¥1699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



