| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone 16 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4~F4.0光圈 | 6.69英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2688×1216像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
| Redmi K70 | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.6,OIS光学防抖 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone 15 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素(FHD+) | ¥6499 0位商家报价 | |||
| Redmi K70至尊版 | 5000万像素,主摄,IMX906,F1.6 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2712×1220像素 | ¥2599 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone13 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥5399 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone 16 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| Redmi K70 Pro | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.6 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| iQOO Neo9 | 5000万像素,超清主摄,索尼IMX920,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥2299 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 60 RS 非凡大师 | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | ¥11999 0位商家报价 | |||
| Redmi K70E | 6400万像素,主摄 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2712×1220像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 华为P50 Pocket | 4000万像素,原色摄像头,F1.8 | 6.9英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2790×1188像素 | 内屏:442ppi;外屏:328ppi | ¥6085 0位商家报价 | ||
| AGM X3 极客版 | 2300 | 6英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 2160×1080像素 | 402ppi | ¥14999 0位商家报价 | ||
| 守护宝F5 | 800 | 5.5英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1280×720像素(720P) | >220ppi | ¥699 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy S23 | 5000万像素,广角摄像头 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 鼎桥P50 | 5000万像素,原色摄像头,F1.8 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2700×1224像素 | 458ppi | ¥4888 0位商家报价 | ||
| Redmi Note11 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.6英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pocket S | 4000万像素,原色摄像头,F1.8 | 6.9英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2790×1188像素 | 内屏:442ppi;外屏:328ppi | ¥5988 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2796×1290像素 | ¥9999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



