| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 核心名称 | 小核睿频 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i9-13980HX | 第十三代酷睿i9 | 5.6GHz | Raptor Lake | 4.0GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i9 12900H | 第12代i9 | 5.0GHz | Alder Lake | 3.8GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i9 12900HK | 第12代i9 | 5.0GHz | Alder Lake | 3.8GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i5 12500H | 第12代i5 | 4.5GHz | Alder Lake | 3.3GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿i7 12700H | 第12代i7 | 4.7GHz | Alder Lake | 3.5GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7 11390H | 3.4-5.0GHz | 第11代i7 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5 11320H | 3.2-4.5GHz | 第11代i5 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i7 11800H | 2.3GHz | 第11代i7 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i5 11500H | 2.9GHz | 第11代i5 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel至强W 11955M | 2.6GHz | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Intel酷睿i5 11260H | 2.6GHz | 第11代i5 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i9 11980HK | 2.6GHz | 第11代i9 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i9 11950H | 2.6GHz | 第11代i9 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i7 11850H | 2.5GHz | 第11代i7 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i9 11900H | 2.5GHz | 第11代i9 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i5 11400H | 2.7GHz | 第11代i5 | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel至强W 11855M | 3.2GHz | Tiger Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Intel酷睿 i7 10750H | 2.6GHz | 第十代i7 | Comet Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9 10885H | 2.4GHz | 第十代i9 | Comet Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i7 10870H | 2.20GHz | 第十代i7 | Comet Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9 10980HK | 2.4GHz | 第十代i9 | Comet Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i5-10500H | 2.5GHz | 第十代i5 | Comet Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙7 5800U | 1.9GHz | Ryzen 7 5000系列 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD锐龙5 5600U | 2.3GHz | Ryzen 5 5000系列 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD锐龙3 5300U | 2.6GHz | Ryzen 3 5000系列 | 暂无报价 0位商家报价 |
低功耗 Intel Core i5-3337U报价7500元
- Intel Core i3 330M | 32纳米双核芯 英特尔i3-330M报510元!
- Intel Pentium ULV SU2700(1.3GHz) | iPad2太贵 台电13寸轻薄高清本仅2999元



