| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone13 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥5399 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone14 | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| Xiaomi Civi 4 Pro | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.63 | 6.55英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G | 2750×1236像素 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone 14 Plus | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2778×1284像素 | 458ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 索尼Xperia 5 V | 1200万像素,16mm,1 /2.5英寸,F2.2 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2520×1080像素 | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 诺基亚C31 | 1300万像素,主摄 | 6.75英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 1600×720像素 | ¥799 0位商家报价 | |||
| 酷派大观Y60Lite | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.517英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1600×720像素(HD+) | 269ppi | ¥598 0位商家报价 | ||
| 诺基亚3210 4G | 200万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥349 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚 235 4G | 200万像素 | 2.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥429 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚125(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥159 0位商家报价 | |||||
| 酷派大观3 | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.58英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2408×1080像素(FHD+) | 401ppi | 新产品 0位商家报价 | ||
| 诺基亚110 4G(2023) | 1.8英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | QQVGA | ¥269 0位商家报价 | ||||
| 酷派大观3 Plus | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.58英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2408×1080 | 401ppi | 新产品 0位商家报价 | ||
| 飞利浦E186A | 500万以下 | 2.4英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥188 0位商家报价 | |||
| 诺基亚110 4G(2021) | 1.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | ¥269 0位商家报价 | |||||
| 酷派大观C60 | 1300万像素,主摄,F2.2 | 6.745英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1600×720像素(HD+) | 新产品 0位商家报价 | |||
| 守护宝F666 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥199 0位商家报价 | ||||
| 守护宝U288+ | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥99 0位商家报价 | |||||
| 飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦E209J | 30 | 2.31英寸 | 移动4G,联通4G,移动3G,联通3G | 240×320像素(QVGA) | ¥198 0位商家报价 | |||
| 诺基亚150(2023) | 2.4英寸 | QVGA | ¥229 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚125 | 2.4英寸 | QVGA | 停产 0位商家报价 | |||||
| 苹果iPhone 15 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2796×1290像素 | ¥9999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 25 款



