| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴赛PTI653-D(铂金8378C×2/64GB/1TB/集显) | 2个Intel Xeon Platinum 8378C 2.8Ghz | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 64GB | 1000GB | ¥41999 0位商家报价 | |||
| 惠普Z1 G9(i9-13900/16GB/512GB+2TB/集显) | Intel Core i9-13900 2.0GHz | Windows 11 | 16GB | 2000,512GB | ¥8599 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C3(i7-14700/16GB/256GB+1TB/集显) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 16GB | 1000,256GB | ¥6350 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K(i5-10500/8GB/1TB/集显) | Intel Core i5-10500 | Windows 10 | 8GB | 1000GB | ¥4099 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P2(i7-14700/8GB/1TB/集显) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 8GB | 1000GB | ¥8299 0位商家报价 | |||
| 朴赛PTI653-D(铂金8378C×2/256GB/1TB/集显) | 2个Intel Xeon Platinum 8378C 2.8Ghz | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 256GB | 1000GB | ¥45499 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3660(i9-12900/8GB/1TB/集显) | Intel Core i9-12900 | Windows | 8GB | 1000GB | ¥8399 1位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C2(i7-13700/16GB/256GB+1TB/集显) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11 | 16GB | 1000,256GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
| 朴赛PTI654-D(银牌4410Y×2/64GB/1TB/集显) | 2个Intel Xeon Silver 4410Y 2.0GHz | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 64GB | 1000GB | ¥22499 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3660(i9-13900K/8GB/512GB/集显) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | 可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 8GB | 512GB | ¥10699 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P360Ultra(i5-12500/8GB/256GB/集显) | Intel Core i5-12500 | Windows 11 | 8GB | 256GB | ¥6399 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P2(i9-14900K/8GB/1TB/集显) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 8GB | 1000GB | ¥11299 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i7-14700/8GB/512GB/集显) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 8GB | 512GB | ¥8599 0位商家报价 | ||||
| 朴赛PTI653-D(铂金8383C×2/64GB/1TB/集显) | 2个Intel Xeon Platinum 8383C 2.7GHz | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 64GB | 1000GB | ¥43999 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G5 TWR(W1250/16GB/2TB/集显) | Intel 至强 W-1250 | Windows 10 | 16GB | 2000GB | ¥6799 1位商家报价 | |||
| 朴赛PTA642-D(EPYC 7K62×2/64GB/1TB/集显) | 2个AMD EPYC 7K62 | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 64GB | 1000GB | ¥27199 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3460(i3-12100/8GB/2TB/集显) | Intel Core i3-12100,3.3-4.3GHz | Win11/Linux | 8GB | 2000GB | ¥4599 1位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C3(i9-14900/128GB/1TB+2TB/集显) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 | 128GB | 2000,1024GB | ¥11299 0位商家报价 | |||
| 朴赛PTI652-D(金牌6154×2/64GB/1TB/集显) | 2个Intel Xeon Gold 6154 3.0Ghz | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 64GB | 1000GB | ¥15799 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3660(i7-13700K/8GB/1TB/集显) | Intel Core i7-13700K 2.7GHz | 可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 8GB | 1024GB | ¥9399 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i5-13500/8GB/1TB/集显) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 8GB | 1000GB | ¥6899 0位商家报价 | |||
| 朴赛PTI653-D(铂金8378C×2/512GB/1TB/集显) | 2个Intel Xeon Platinum 8378C 2.8Ghz | WINDOWS、SERVER、SLES系列等: | 512GB | 1000GB | ¥49999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Ultra(i9-13900/16GB/256GB+1TB/集显) | Intel Core i9-13900 2.0GHz | Windows 11 | 16GB | 1000,256GB | ¥11999 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i7-13700/16GB/2TB/集显) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 16GB | 2000GB | ¥8499 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K(i9-12900/8GB/1TB/集显) | Intel Core i9-12900 | 8GB | 1000GB | ¥8399 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



