| 图片 | 型号 | 内存类型 | 内存主频 | 内存总容量 | 内存容量描述 | 颗粒封装 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影驰 将DDR4-2400 8G | DDR4 | DDR3 2400 | 8G | 单条 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 影驰 GAMER II PLUS DDR4-2400 8G | DDR4 | DDR3 2400 | 8G | 单条 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 影驰 GAMER II PLUS DDR4-2666 8G | DDR4 | DDR3 2400 | 8G | 单条 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 影驰 GAMER II PLUS DDR4-3000 8G | DDR4 | DDR3 2400 | 8G | 单条 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 十铨科技TLD316G2400HC11CDC01 | DDR3 2400 | 16G | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| 十铨科技TLD38G2400HC11CBK | DDR3 2400 | 8G | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| 十铨科技TLD38G2400HC11CDC01台式机内存 | DDR3 2400 | 8G | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



