| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想小新(i7-13620H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13620H 3.60GHz | 16GB | 1024GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 戴尔灵越5430(i5-1334U/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1334U 3.4GHz | 16GB | 512GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 联想小新(R7-5700U/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 7-5700U | 16GB | 512GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
| 联想小新27 2025锐龙版(锐龙7 H 255/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD 锐龙7 H 255 | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex 7420(i5-14500T/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 14500T | 16GB | 512GB | ¥5499 0位商家报价 | ||
| 惠普Elite One 870 G9(i9-14900/32GB/2TB/RTX3050Ti) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i9-14900 2.0GHz | 32GB | 2048GB | ¥13999 0位商家报价 | ||
| 苹果iMac 2024款(Apple M4(10+10核)/24GB/512GB/24英寸) | 24英寸 | 4480×2520 | Apple M4(10+10核) | 24GB | 512GB | ¥15499 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex AIO 7420(i7-14700/32GB/2TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 32GB | 2048GB | ¥10499 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓一体机2025(酷睿i7-13620H/32GB/2TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13620H 4.9GHz | 32GB | 2048GB | ¥6699 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓一体机2025(酷睿i7-13620H/32GB/1TB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13620H 4.9GHz | 32GB | 1024GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓一体机2025(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 4.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 方正飞扬(i5-12450H/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 1024GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 联想小新(i5-1240P/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1240P | 16GB | 512GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
| 联想小新(R5-7530U/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙5-7530U 2.0GHz | 16GB | 1024GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 联想小新Pro 27(i9-13900H/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i9-13900H 2.6GHz | 16GB | 1024GB | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 联想小新(i5-13420H/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | 16GB | 1024GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
| 惠普Elite One 870 G9(i9-14900/32GB/2TB/集显) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i9-14900 2.0GHz | 32GB | 2048GB | ¥12499 0位商家报价 | ||
| 苹果iMac 2024款(Apple M4(8+8核)/16GB/256GB/24英寸) | 24英寸 | 4480×2520 | Apple M4(8+8核) | 16GB | 256GB | ¥10999 0位商家报价 | ||
| 苹果iMac 2023款(Apple M3(8+10核)/16GB/512GB/24英寸) | 24英寸 | 4480×2520 | Apple M3(8+10核) | 16GB | 512GB | ¥15499 0位商家报价 | ||
| 惠普战99(i7-12700T/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-12700T | 16GB | 512GB | ¥5799 1位商家报价 | ||
| 联想小新 27 2024(R7-7735HS/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙7 7735HS 3.2Ghz | 16GB | 1024GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
| 联想小新Pro 27(i5-13420H/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | 16GB | 1024GB | ¥5399 0位商家报价 | ||
| 宏碁非凡Go(i5-12450H/8GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 8GB | 512GB | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 联想小新27 2025锐龙版(锐龙7 H 255/32GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD 锐龙7 H 255 | 32GB | 1024GB | ¥4999 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



