| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想ThinkStation P2(i5-14500/32GB/1TB+2TB/A4000) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥15899 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i7-13700/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥14399 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i9-14900K/32GB/1TB+4TB/RTX3060) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥15799 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i7-14700/32GB/512GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥12179 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i7-14700/32GB/1TB+4TB/RTX3060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥12699 0位商家报价 | ||
| 惠普Z1 G9(i5-13500/32GB/1TB/RTX3070) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11 | 32GB | 1024GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥10199 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3280(i9-14900/32GB/2TB/RTX2000Ada) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 | 32GB | 2048GB | NVIDIA RTX 2000 Ada | ¥17799 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tower(i7-14700/32GB/1TB+4TB/RTX3050) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows11 home,麒麟,windows,DOS,Windows 11 pro,Linux,统信,Windows 8,Windows 10 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥11899 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P520C(W-2245/32GB/256GB+2TB/T400) | Intel 至强W-2245 3.9GHz | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥15199 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P2(i7-14700K/32GB/1TB+2TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥14099 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T5860(W5-2465X/32GB/256GB+2TB/T1000) | Intel 至强 W5-2465X | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥28299 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 Mini G9(i7-12700K/32GB/1TB/RTXA2000) | Intel Core i7-12700K | Windows 11 | 32GB | 1024GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥16199 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K(i9-10900/32GB/256GB+1TB/P1000) | Intel Core i9-10900 | Windows 10 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥10868 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 Mini G5(W-1270/32GB/1TB+2TB/T2000) | Intel 至强 W-1270 | Windows 10 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA Quadro T2000 | ¥13999 1位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P2(i7-14700/32GB/1TB+2TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥12599 0位商家报价 | ||
| 惠普Z6 G4(Xeon 4210R/32GB/512GB+2TB/T400) | Intel Xeon 4210R | Windows 10 Pro,Windows 7 Pro | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥18699 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3280(i5-14500/32GB/1TB/T400) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Windows 11 | 32GB | 1024GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥8599 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T7920(金牌6248R×2/32GB/1TB+2TB/RTX4070) | 2个Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ¥51299 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T5820(W-2255/32GB/512GB+2TB/RTX4070) | Intel 至强W-2255 3.7GHz | Windows 10 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ¥21699 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3450(W-1370/32GB/512GB+2TB/WX3200) | Intel 至强 W-1370 | Windows 10 | 32GB | 2000,512GB | AMD Radeon Pro WX 3200 | ¥13999 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3660(i5-12600/32GB/512GB+2TB/A2000) | Intel Core i5-12600 | Windows | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥13399 0位商家报价 | ||
| 惠普Z8 G4(Xeon 4210/32GB/256GB+1TB/P2200) | Intel Xeon 4210,2.2GHz,13.75MB | win7,win10 | 32GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P2200 | ¥27557 1位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3660(i7-13700/32GB/256GB+2TB/RTX3060) | Intel Core i7-13700 2.7GHz | 可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥15799 1位商家报价 | ||
| 惠普Z2 G9(i9-14900K/32GB/512GB+2TB/集显) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 32GB | 2000,512GB | ¥11599 0位商家报价 | ||||
| 联想开天M630Z(兆芯KX-U6780A/32GB/512GB+4TB/RX550) | 兆芯KX-U6780A | Windows 7 Professional | 32GB | 512,4000GB | AMD Radeon RX550 | ¥6799 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



