| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔Precision T7920(铜牌3204/32GB/512GB+2TB/RTXA6000) | Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥54039 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T7920塔式系列(金牌6226R×2/64GB/1TB+2TB/A5000) | Intel Xeon Gold 6226R,2.9GHz | Win10/Ubuntu Linux | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥53799 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P920(金牌5218×2/64GB/512GB+2TB/A5000) | 2个Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥53699 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410T×2/64GB/512GB+2TB/RTX4070Ti) | 2个Intel Xeon Silver 4410T 2.7Ghz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4070Ti | ¥53500 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7920(金牌6248R×2/256GB/512GB+2TB/T400) | 2个Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 256GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥53299 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P7(W5-3425/32GB/512GB+2TB/A5000) | Intel 志强 W5-3425 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥53000 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410T×2/64GB/512GB+2TB/A4000) | 2个Intel Xeon Silver 4410T 2.7Ghz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥53000 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P7(W5-3423/64GB/512GB+2TB/RTX4090) | Intel 志强 W5-3423 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX4090 | ¥53000 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410T×2/32GB/512GB+2TB/A4000) | Intel 志强银牌 4410T×2 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥52417 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P8(7965WX/16GB/256GB+2TB/T400) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 4.2GHz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥52299 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌5218/32GB/512GB+2TB/A5000) | Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥51999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7920(金牌6248R×2/32GB/1TB+2TB/RTX4070) | 2个Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ¥51299 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P520(Xeon W-2133/16GB/512GB+2TB/RTX6000) | Intel Xeon W-2133 | Windows 10 | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro RTX6000 | ¥51299 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T7960(W7-3445/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | Intel 至强W7-3445 2.6GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX 4000Ada | ¥50799 0位商家报价 | |||
| 惠普Z8 Fury G5(W5-3435X/256GB/2TB+2TB/A4000) | Intel 至强W5-3425X 3.1GHz | 256GB | 2000,2048GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥48999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7960(W7-3465X/32GB/512GB+2TB/A2000) | Intel 至强W7-3465X 2.5GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥48799 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7920(金牌6248R×2/16GB/256GB+2TB/T1000) | 2个Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz | Windows 10 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥48199 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410T/64GB/512GB+2TB/RTX4080) | Intel Xeon Silver 4410T 2.7Ghz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 | ¥47900 0位商家报价 | |||
| 惠普Z4 G5(W5-2445/64GB/1TB+2TB/RTX2000Ada) | Intel 至强 W5-2445 3.1Ghz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX 2000 Ada | ¥47400 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌6230/64GB/512GB+2TB/A4000) | Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥46999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410Y×2/32GB/512GB+2TB/A2000) | Intel 志强银牌 4410Y×2 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥46917 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision R7920(金牌5218×2/32GB/512GB+2TB/A4000) | 2个Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 不含系统,可免费预装Windows系统 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥46899 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T7920(金牌6226R×2/64GB/1TB+2TB/A5000) | 2个Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | Ubuntu Linux 20.04 LTS | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥46799 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T7960(W5-3435X/64GB/512GB+2TB/RTX4000Ada) | Intel 至强W5-3435X 3.1GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX 4000Ada | ¥46499 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(Xeon Gold 5218/64GB/1TB+2TB/RTX5000) | Intel Xeon Gold 5218,2.3GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 5000 | ¥46410 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



