| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯变XinStation X5 Gen2 塔式工作站(至强W7-2595X/64GB内存/500GB固态+2TB硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Xeon W5-2595X | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 64GB | 500GB M.2 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥44850 0位商家报价 | ||
| 芯变Xinstation X1 医学影像处理工作站(酷睿 i7-14700K/32GB内存/512GB固态+2TB硬盘/A400 4GB显卡/27英寸) | Intel Core i7-14700K | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 32GB | 512GB M.2 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥11990 0位商家报价 | ||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra7 265K/16GB/512GB+2TB/T400) | Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz | Windows 10,Windows 11,Ubuntu Linux 24.04 LTS | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥13499 0位商家报价 | ||
| 芯变XinStation X1 Gen2 台式工作站主机(酷睿 Ultra 7 265/16GB内存/512GB+2TB硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Core Ultra 7 265 | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 16GB | 512GB M.2 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥9240 0位商家报价 | ||
| 芯变XinStation X7 Gen2 塔式工作站(AMD 7965WX/64GB内存/1TB固态+2TB硬盘/A400 4GB显卡) | AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 64GB | 1TB M.2 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥52900 0位商家报价 | ||
| 芯变XinStation X5 Gen2 塔式工作站主机(至强W5-2465X/32GB内存/500GB固态+2TB硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Xeon W5-2465X | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 32GB | 500GB M.2 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥27830 0位商家报价 | ||
| 惠普Z1G1i(Ultra7 265/16GB/512GB/RTXA400) | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | Windows 11 | 16GB | 512GB | NVIDIA RTX A400 | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 芯变XinStation X9S 塔式工作站主机(金牌 6338/64GB内存/1TB固态+2TB机械硬盘/RTX A400 4GB显卡) | Intel Xeon Gold 6338 | 支持Windows Server、Ubuntu、CentOS、VMWare ESXi等 | 64GB | 1TB M.2固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥33810 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3(i7-14700/16GB/512GB+2TB/T400) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥11999 0位商家报价 | |||
| 芯变XinStation X3 Gen2 CAD机械制图电脑(酷睿 Ultra 9 285/32GB内存/1TB固态硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Core Ultra 9 285 | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 32GB | 1TB M.2 固态硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥12980 0位商家报价 | ||
| 惠普Z4 G5(W3-2425/32GB/1TB+2TB/RTXA400) | Intel 至强 W3-2425 3.0GHz | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A400 | ¥27800 0位商家报价 | |||
| 芯变Xinstation X1 台式工作站主机(酷睿 i9-14900/32GB内存/1TB固态硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Core i9-14900 | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 32GB | 1TB M.2 固态硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥11660 0位商家报价 | ||
| 芯变Xinstation X1 办公用工作站(酷睿 i5-14600/32GB内存/512GB固态+2TB硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Core i5-14600 | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 32GB | 512GB M.2 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥9570 0位商家报价 | ||
| 惠普Z4 G5(W3-2435/32GB/1TB+2TB/RTXA400) | Intel 至强W3-2435 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A400 | ¥27299 0位商家报价 | |||
| 戴尔Dell Pro Max Slim(Ultra7 265/32GB/1TB/A400) | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | Windows 11 | 32GB | 1024GB | NVIDIA RTX A400 | ¥10899 0位商家报价 | ||
| 惠普Z2 Tower G1i(Ultra9 285K/16GB/1TB+2TB/RTXA400) | Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz | 16GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A400 | ¥17500 0位商家报价 | |||
| 惠普Z1 G9(i5-13500/32GB/1TB+2TB/T400) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | Windows 11 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥7899 0位商家报价 | ||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra9 285K/16GB/512GB+2TB/RTXA400) | Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz | Windows 10,Windows 11,Ubuntu Linux 24.04 LTS | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A400 | ¥15850 0位商家报价 | ||
| 惠普Z1G1i(Ultra5 235/16GB/1TB+2TB/A400) | Intel Core Ultra 5 235 3.4GHz | Windows 11 | 16GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A400 | ¥8799 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Gen2(Ultra7 265/16GB/512GB+2TB/T400) | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | 支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥12999 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Tiny(i5-14500/32GB/512GB/T400) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | 支持Win10-11,Server 2016-2022,Ubuntu,Cent OS | 32GB | 512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥7829 0位商家报价 | ||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra9 285K/32GB/512GB+2TB/T400) | Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz | Windows 11 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥13899 0位商家报价 | ||
| 芯变XinStation X5 Gen2 办公科研工作站(至强W5-2455X/64GB内存/1TB固态硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Xeon W5-2455X | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 64GB | 1TB M.2 固态硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥34040 0位商家报价 | ||
| 芯变XinStation X3 Gen2 塔式工作站(酷睿 Ultra 5 235/32GB内存/500GB固态硬盘/A400 4GB显卡) | Intel Core Ultra 5 235 | 支持Windows 11、Windows 10、Ubuntu、CentOS等 | 32GB | 500GB M.2 固态硬盘 | NVIDIA RTX A400 | ¥9790 0位商家报价 | ||
| 惠普Z4 G5(W5-2465X/32GB/1TB+2TB/RTXA400) | Intel 至强 W5-2465X 3.1Ghz | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A400 | ¥44200 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



