| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想ThinkStation P5(W3-2425/64GB/1TB+4TB/A2000) | Intel 志强 W3-2425 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥26111 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i7-12700/16GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-12700 | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥11399 0位商家报价 | ||
| 戴尔Dell Pro Max Slim(Ultra9 285K/32GB/2TB/RTX3050) | Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz | Windows 11 | 32GB | 2048GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥13799 0位商家报价 | ||
| 戴尔Dell Pro Max Slim(Ultra5 235/32GB/2TB/RTX3050) | Intel Core Ultra 5 235 3.4GHz | Windows 11 | 32GB | 1024GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥8899 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision R7920(铜牌3204×2/32GB/512GB+2TB/A2000) | 2个Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz | 不含系统,可免费预装Windows系统 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥28999 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision P5820X(i9-10900X/16GB/256GB+2TB/RTX2060) | Intel Core i9-10900X | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ¥21499 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(3945WX/128GB/2TB+4TB/A2000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0Ghz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 128GB | 2048+4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥31714 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P720(金牌5218/64GB/2TB+8TB/A2000) | Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 64GB | 2048+8000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥28625 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C3(i5-14500/32GB/512GB+1TB/GTX1660S) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Windows 11 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | ¥6530 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P2(i5-14500/16GB/512GB+2TB/A2000) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥10899 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410Y×2/128GB/1TB+4TB/A2000) | Intel 志强银牌 4410Y×2 | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥54917 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌5218/256GB/2TB+8TB/A2000) | Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 256GB | 2048+8000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥41399 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3(i9-13900K/16GB/256GB+2TB/GTX1660Ti) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA GeForce GTX1660Ti | ¥17999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C3(i7-14700/64GB/512GB+2TB/GTX1660S) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | ¥9250 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3460(i5-12600/32GB/512GB+2TB/RTX A2000) | Intel Core i5-12600 | Win11/Linux | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥12999 1位商家报价 | ||
| 戴尔Precision P5820X(i9-10920X/16GB/256GB+2TB/RTX2060) | Intel Core i9-10920X | Windows 10 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ¥23099 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P2(i9-14900K/16GB/512GB+2TB/A2000) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 可支持Windows Server、Linux 、ubuntu等操作系统 | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥15699 0位商家报价 | ||
| 联想开天M630Z(兆芯KX-U6780A/32GB/512GB+4TB/GTX1660S) | 兆芯KX-U6780A | Windows 7 Professional | 32GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 1660 SUPER | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 联想开天M630Z(兆芯KX-U6780A/32GB/512GB+2TB/GTX1660S) | 兆芯KX-U6780A | Windows 7 Professional | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 1660 SUPER | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 戴尔Dell Pro Max Slim(Ultra9 285/32GB/2TB/RTX3050) | Intel Core Ultra 9 285 2.5GHz | Windows 11 | 32GB | 2048GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥12599 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3(i5-13500/128GB/1TB+8TB/T1000) | Intel Core i5-13500 2.50GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥19499 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Ultra(i9-13900/32GB/512GB+2TB/A2000) | Intel Core i9-13900 2.0GHz | Windows 11 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥15999 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation PX(银牌4410Y/128GB/1TB+4TB/A2000) | Intel 志强银牌 4410Y | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥49417 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i7-13700/32GB/512GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | Windows 11/Ubuntu 20.04(可选项,以到货实物为准) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥14399 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P7(W5-3425/32GB/1TB+2TB/A2000) | Intel 志强 W5-3425 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥30771 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



