| 图片 | 型号 | 电池容量 | 额定容量 | 电池类型 | 快充 | 输入 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品胜LS-DY176 | 10000mAh | 5800mAh | 锂聚合物电池 | 支持 |
Type-C口:5V/2A,9V/2A USB线:5V/2A Type-C线:5V/3A,9V/2A |
¥99 0位商家报价 | ||
| 品胜LS-DY173 | 10000mAh | 5800mAh | 锂聚合物电池 | 支持 |
Type-C:5V/3A USB线:5V/2A |
¥85 0位商家报价 | ||
| 纽曼AL17数显快充版 | 10000mAh | 6000mAh | 锂聚合物电池 |
USB线:5V/2A Type-C:5V/3A ,9V/2A,12V/1.5A |
¥94 0位商家报价 | |||
| 纽曼AL17 | 10000mAh | 6000mAh | 锂聚合物电池 | Type-C/USB线:5V/2A | ¥70 0位商家报价 | |||
| 纽曼AL01 | 10000mAh | 6000mAh | 锂聚合物电池 | 支持 | 5V/2A | ¥69 0位商家报价 | ||
| 纽曼AL16 | 20000mAh | 12000mAh | 锂聚合物电池 | 支持 | USB/Type-C:5V/2A | ¥109 0位商家报价 | ||
| 睿量RPP-286 | 10000mAh | 锂聚合物电池 | 支持 | 5V/2A | ¥96 0位商家报价 | |||
| 爱国者S20000 | 3350mAh | 锂离子电池 | ¥129 0位商家报价 | |||||
| 爱国者W100 | 10000mAh | 锂聚合物电池,聚合物锂电池 | Micro:5V/2A;USB-C:5V/2.4A | ¥109 0位商家报价 | ||||
| 品胜LS-DY58 | 20000mAh | 锂聚合物电池 | ¥119 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



