| 图片 | 型号 | 电池容量 | 额定容量 | 电池类型 | 快充 | 输入 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUKTECH酷态科CP13电能块探索版(PB100) | 10000mAh | 5600mAh | 锂离子电池 | 双向快充 | ¥84 0位商家报价 | |||
| CUKTECH酷态科15号超级电能柱Ultra(PB200U) | 20000mAh | 12000mAh | 锂离子电池 | 支持,双向快充 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 小米自带线充电宝 20000 67W | 20000mAh | 12000mAh | 锂离子电池 | ¥179 0位商家报价 | ||||
| 小米磁吸支架充电宝10000 7.5W | 10000mAh | 5900mAh | 锂离子电池 | 双向快充 | 5V | ¥169 0位商家报价 | ||
| 小米磁吸充电宝 5000mAh 7.5W | 5000mAh | 2800mAh | 锂离子电池 | 双向快充 | 9V | ¥129 0位商家报价 | ||
| 小米自带线屏显充电宝10000 45W | 10000mAh | 锂离子电池 | 双向快充,支持PD3.0,QC3.0,Apple2.4等多种快充协议 | ¥199 0位商家报价 | ||||
| CUKTECH酷态科 15号超级电能卡Air(PB150S) | 15000mAh | 8800mAh | 锂聚合物电池 | 支持,双向快充 | ¥269 0位商家报价 | |||
| CUKTECH酷态科CP16二合一电能块 67W(BA651) | 5000mAh | 2800mAh | 锂离子电池 | 支持 | ¥133 0位商家报价 | |||
| 黑鲨刀锋2自带线移动电源 10000mAh | 10000mAh | 5800mAh | 锂离子电池 | 5V,3A | ¥103 0位商家报价 | |||
| 贝尔金BPD004btWT | 5000mAh | 3100mAh | ¥349 0位商家报价 | |||||
| 京东京造30W超能Mini快充充电宝(LP-1085B01) | 10000mAh | 5500mAh | 锂离子电池 | 支持 |
【Type-C1/C2】 5V-3A 9V-3A 12V-2.5A 15V-2A 20V-1.5A 30W(Max) |
¥109 0位商家报价 | ||
| 倍思能量堆4混动Hybrid氮化镓移动电源适配器 | 10000mAh | 支持 | ¥319 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



