| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼a6400 | 单电数码相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥6899 1位商家报价 | ||
| 富士instax mini Evo Cinema | 拍立得相机 | 约500万像素 | 1/5英寸 | 28mm(相当于35mm胶卷) | ¥2799 0位商家报价 | |||
| 尼康ZR | 无反相机 | 约2450万像素 | 约35.9×23.9mm | 视镜头而定 | ¥13999 0位商家报价 | |||
| 理光GR IV | 2574万像素 | 23.3×15.5mm | 28mm(等效35mm) | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| 佳能PowerShot PICK | 运动相机 | 约1170万像素 | 1/2.3英寸 | 19-57mm (35mm等效焦距) | ¥3199 2位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配24-70mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-70mm | ¥34338 0位商家报价 | |||
| 索尼A9套机(配70-200mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 70-200mm | ¥47998 0位商家报价 | |||
| 索尼HX400 | 长焦数码相机 | 2040万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1200mm | ¥2399 1位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配24-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-70mm | ¥25898 0位商家报价 | |||
| 索尼A6500 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 视镜头而定 | ¥7699 0位商家报价 | |||
| 索尼A9套机(配24-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 24-70mm | ¥35199 0位商家报价 | |||
| 索尼A9 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 视镜头而定 | ¥21999 0位商家报价 | |||
| 索尼A6500套机(配16-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 24-105mm(相当于35mm规格) | ¥12399 0位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配24-105mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-105mm | ¥23598 0位商家报价 | |||
| 索尼A6500套机(配50mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 75mm(相当于35mm规格) | ¥9399 0位商家报价 | |||
| 索尼A7R3A | 单电数码相机 | 4240万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥16699 1位商家报价 | ||
| 索尼A7RIII套机(配16-35mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 16-35mm | ¥35798 0位商家报价 | |||
| 佳能PowerShot V10 | Vlog数码摄像机 | 静态照片拍摄:最大约1520万像素;短片录制:最大约1310万像素 | 1英寸 | 19mm (35mm等效焦距) | ¥2999 2位商家报价 | |||
| 索尼A7R4A | 单电数码相机 | 6100万像素 | 35.7×23.8mm | 视镜头而定 | ¥20499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



