| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼A6700 | 单电数码相机 | 2600万像素 | 23×15.5mm | 视镜头而定 | ¥9999 1位商家报价 | |||
| 大疆Osmo Pocket 3 | 运动相机 | 1英寸 | 20mm | ¥3499 0位商家报价 | ||||
| 佳能R5 Mark II | 单电数码相机 | 约4500万像素 | 视镜头而定 | ¥26999 2位商家报价 | ||||
| 佳能R1 | 无反相机 | 2420万像素 | 视镜头而定 | ¥42999 2位商家报价 | ||||
| 富士X-T20 | 无反相机 | 2430万像素 | 23.6mm x 15.6mm | ¥6100 0位商家报价 | ||||
| 富士GFX100 | 专业数码相机 | 视镜头而定 | 43.8×32.9mm | 视镜头而定 | ¥67900 0位商家报价 | |||
| 徕卡M11-P | 专业数码相机,旁轴 | ¥71800 0位商家报价 | ||||||
| 富士X-T20(配XF 18-55mm镜头) | 无反相机 | 2430万像素 | 23.6mm x 15.6mm | 27-84mm | ¥8390 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000套机(16-50mm) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 24-75mm | ¥3699 1位商家报价 | |||
| 索尼a6000 | 单电数码相机 | 2430万像素 | 视镜头而定 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,55-210mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥4998 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,50mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥5298 0位商家报价 | |||
| 索尼A7R4A | 单电数码相机 | 6100万像素 | 35.7×23.8mm | 视镜头而定 | ¥20499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



