| 图片 | 型号 | 芯片厂方 | 芯片型号 | 显存容量 | 显存类型 | 核心频率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA T400 4G | NVIDIA | 4096M | GDDR6 | 420MHz(基础频率)/1425MHz(Boost频率) | ¥1149 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro M2000 4GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro M2000 | 4096M | GDDR5 | ¥2599 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon Pro WX 4100 | AMD | AMD Radeon Pro WX4100 | 4096M | GDDR5 | 1170MHz | ¥2399 0位商家报价 | ||
| NVIDIA Quadro K4200 4GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro K4200 | 4096M | GDDR5 | ¥2990 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro P1000 | nVIDIA | nVIDIA Quadro P1000 | 4096M | ¥2990 0位商家报价 | ||||
| NVIDIA Quadro K2200 4GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro K2200 | 4096M | GDDR5 | ¥2399 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon RPO WX3100 | AMD | Radeon RPO WX3100 | 4096M | GDDR5 | 1219MHz | ¥1999 0位商家报价 | ||
| NVIDIA Quadro K1200 4GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro K1200 | 4096M | GDDR5 | ¥2199 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon™ Pro WX 4130 (Mobile) | AMD | AMD Radeon Pro WX4100 | 4096M | GDDR5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 丽台NVIDIA Quadro K1200 | nVIDIA | NVIDIA Quadro K1200 | 4096M | DDR 5 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 丽台NVIDIA Quadro NVS810 | nVIDIA | 4096M | DDR III | ¥6599 0位商家报价 | ||||
| AMD Radeon™ Pro WX 4170 (Mobile) | AMD | AMD Radeon Pro WX4100 | 4096M | GDDR5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon™ Pro WX 4150 (Mobile) | AMD | AMD Radeon Pro WX4100 | 4096M | GDDR5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD E8870 4GB 六屏显卡 | AMD | 4096M | GDDR5 | ¥3299 0位商家报价 | ||||
| ATI FirePro W4300 | AMD-ATI | 4096M | GDDR5 | 停产 0位商家报价 | ||||
| NVIDIA Quadro K5000 4GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro K5000 | 4096M | GDDR5 | ¥3299 0位商家报价 | |||
| 丽台NVIDIA Quadro M2000 | nVIDIA | 4096M | GDDR5 | ¥3599 0位商家报价 | ||||
| AMD Radeon Instinct™MI8 | AMD | Radeon Instinct MI8 | 4096M | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD Radeon™ Pro WX 3100 (Mobile) | AMD | AMD Radeon Pro WX3100 | 4096M | GDDR5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro T2000 | NVIDIA | 4096M | GDDR 5 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 丽台Quadro K1200 | NVIDIA | Quadro K1200 | 4096M,4096MB | GDDR 5,GDDR5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro T1000 | NVIDIA | 4096M | GDDR 5 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



