| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOC大师5800(N100/16GB/512GB/触控/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
| AOC大师5800(i5-14450HX/16GB/512GB/触摸/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14450HX 2.4GHz | 16GB | 512GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| AOC大师5800(i5-14450HX/16GB/512GB/触摸/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14450HX 2.4GHz | 16GB | 512GB | ¥4499 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i9-13900/64GB/2TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i9-13900 2.0GHz | 64GB | 2048GB | ¥13899 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i5-13500T/32GB/1TB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500T | 32GB | 1024GB | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i7-13700/32GB/2TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 32GB | 2048GB | ¥11199 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i7-13700/16GB/1TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 16GB | 1024GB | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i3-13100T/16GB/512GB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100T | 16GB | 512GB | ¥5499 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i9-13900/16GB/1TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i9-13900 2.0GHz | 16GB | 1024GB | ¥11699 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i7-13700/64GB/2TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 64GB | 2048GB | ¥12199 0位商家报价 | ||
| AOC大师5800(N100/16GB/512GB/触控/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Alder Lake-N N100 | 16GB | 512GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i7-13700/8GB/512GB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 8GB | 512GB | ¥9399 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i9-13900/8GB/512GB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i9-13900 2.0GHz | 8GB | 512GB | ¥11099 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i5-13500T/8GB/512GB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500T | 8GB | 512GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i3-13100T/16GB/1TB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100T | 16GB | 1024GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i9-13900/32GB/1TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i9-13900 2.0GHz | 32GB | 1024GB | ¥12199 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i9-13900/32GB/2TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i9-13900 2.0GHz | 32GB | 2048GB | ¥12899 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i7-13700/16GB/512GB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 16GB | 512GB | ¥9699 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i5-13500T/16GB/1TB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500T | 16GB | 1024GB | ¥6499 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i3-13100T/32GB/1TB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100T | 32GB | 1024GB | ¥6399 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i5-13500T/16GB/512GB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13500T | 16GB | 512GB | ¥6099 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410(i3-13100T/8GB/512GB/集显/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100T | 8GB | 512GB | ¥5299 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i7-13700/32GB/1TB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 32GB | 1024GB | ¥10499 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex7410Plus(i9-13900/16GB/512GB/RX6500/触摸屏) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i9-13900 2.0GHz | 16GB | 512GB | ¥11399 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 24 款



