| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕破晓M3 2024(R5-7520U/16GB/1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙5 7520U | 16GB | 1024GB | ¥4799 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓V5(i5-1235U/16GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-1235U | 16GB | 1000,256GB | ¥4899 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 9750H/16GB/256GB+1TB/RTX2060) | 27英寸 | 144Hz,HDR400,4ms响应,DCI-P3>95%,sRGB>99%,IPS 350nits | Intel Core i7 9750H | 16GB | 1000,256GB | ¥13899 0位商家报价 | ||
| 惠普战99(i7-13700/32GB/1TB+2TB/6300M/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13700 2.7GHz | 32GB | 2000,1024GB | ¥8299 1位商家报价 | ||
| 联想扬天S4450(G6400T/16GB/512GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel 奔腾金牌 G6400T | 16GB | 1000,512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,256GB | ¥3769 0位商家报价 | ||
| 联想扬天S4450(G5905/8GB/256GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G5905 | 8GB | 1000,256GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 9750H/32GB/512GB+2TB/RTX2080) | 27英寸 | 144Hz,HDR400,4ms响应,DCI-P3>95%,sRGB>99%,IPS 350nits | Intel Core i7 9750H | 32GB | 2000GB | ¥22999 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i7 8750H/16GB/256GB+1TB/RTX2060/可升降) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i7 8750H | 16GB | 1000,256GB | ¥13499 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓M3 2024(R5-7520U/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD锐龙5 7520U | 16GB | 512GB | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 联想扬天S4450(G6400T/16GB/512GB+2TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel 奔腾金牌 G6400T | 16GB | 2000,512GB | ¥5199 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9(i7-10700/16GB/512GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-10700 | 16GB | 1000,512GB | ¥6899 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i3-13100/8GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-13100 | 8GB | 1000,512GB | ¥3969 0位商家报价 | ||
| 宏碁商祺A6670(酷睿i5-13400/16GB/256GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13400 | 16GB | 1000,256GB | ¥4669 0位商家报价 | ||
| 清华同方精锐Z1-550D | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 1000,128GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9(i5-10400/16GB/256GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 1000,256GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 联想扬天S4450(G5905/16GB/512GB+2TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G5905 | 16GB | 2000,512GB | ¥4099 0位商家报价 | ||
| 七彩虹iGame G-One(i9 9980HK/32GB/512GB+2TB/RTX2080) | 27英寸 | 144Hz,HDR400,4ms响应,DCI-P3>95%,sRGB>99%,IPS 350nits | Intel Core i9 9980HK | 32GB | 2000,512GB | ¥29999 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2468H(i5-9500/8GB/256GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9500 | 8GB | 1000,256GB | ¥7917 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA24447(i3-9100/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 4GB | 1000,128GB | ¥6241 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2464G(i5-9400/4GB/128GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 4GB | 1000,128GB | ¥7475 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA24247(G5420/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5420 | 4GB | 1000,128GB | ¥5611 0位商家报价 | ||
| 联想扬天S4450(G5905/16GB/512GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G5905 | 16GB | 1000,512GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 联想扬天S4450(G6400T/8GB/256GB+1TB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel 奔腾金牌 G6400T | 8GB | 1000,256GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
| 华硕破晓V5(i3-1215U/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-1215U | 16GB | 512GB | ¥3598 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



