| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Pad | 800万像素 | 800万像素 | 10.6英寸 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad Pro 12.6 | 800万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 12.6英寸 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Tab S9 Ultra | 1200万像素 | 1200万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥9499 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Tab S10 Ultra | 1200万像素 | 1200万像素 | 1300万像素,AF | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Tab S11 Ultra | 1200万像素 | 1300万像素 | 800万像素 | 14.6英寸 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 联想异能者K30 | 800万像素 | 1300万像素 | 12.6英寸 | ¥1999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



