| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/1TB+2TB/RTX4080) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 | ¥26499 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P5(W3-2425/64GB/1TB+4TB/A2000) | Intel 志强 W3-2425 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥26111 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i7-12700/16GB/256GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-12700 | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥11399 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T5860(W3-2423/16GB/512GB/T400) | Intel 至强 W3-2423 2.1Ghz | 16GB | 512GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥13420 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Ultra(i7-14700/16GB/512GB/集显) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 16GB | 512GB | ¥8699 0位商家报价 | |||
| 惠普Z8 G5(至强4410Y/64GB/512GB+4TB/RTXA5000) | Intel Xeon Silver 4410Y | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥42999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/16GB/256GB+1TB/T400 4G) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥13599 1位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7960(W5-3435X/64GB/1TB/A6000) | Intel 至强W5-3435X 3.1GHz | 64GB | 1000GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥77999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C3(i7-14700/128GB/2TB+4TB/RTX3050) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 128GB | 2048+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥11499 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P368-C3(i9-14900/64GB/1TB+4TB/RTX3050) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥13199 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Ultra Gen2(Ultra5 235/32GB/1TB/RTX3050) | Intel Core Ultra 5 235 2.9GHz | 32GB | 1024GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | ¥10999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3(i7-13700/32GB/512GB+4TB/RTX3060) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 32GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX3060 | ¥15333 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i7-14700K/32GB/512GB+2TB/RTX5080) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ¥25910 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3 Gen2(Ultra9 285K/64GB/1TB+4TB/RTXPRO4000) | Intel Core Ultra9 285K 3.7GHz | 支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX PRO4000 | ¥28299 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Gen2(Ultra7 265/32GB/512GB+2TB/RTXA1000) | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | 支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A1000 | ¥12999 0位商家报价 | ||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra7 265/16GB/512GB+2TB/集显) | Intel Core Ultra 7 265 2.4GHz | Windows 10,Windows 11,Ubuntu Linux 24.04 LTS | 16GB | 2000,512GB | ¥9252 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/16GB/512GB+2TB/RTX2000Ada) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX2000Ada | ¥15999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra7 265K/32GB/1TB+2TB/RTX4060Ti) | Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz | 32GB | 1000,2000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥17499 0位商家报价 | |||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra7 265K/32GB/512GB+2TB/RTX4060) | Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz | Windows 10,Windows 11,Ubuntu Linux 24.04 LTS | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥18399 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation K-C4(Ultra7 265/16GB/1TB/RTX5060Ti) | Intel Core Ultra7 265 2.4GHz | 16GB | 1024GB | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | ¥11499 0位商家报价 | |||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra7 265/64GB/512GB+4TB/RTX5060Ti) | Intel Core Ultra 7 265 2.4GHz | Windows 10,Windows 11,Ubuntu Linux 24.04 LTS | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti | ¥17999 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Gen2(Ultra9 285K/64GB/1TB+4TB/RTXPRO2000) | Intel Core Ultra9 285K 3.7GHz | 支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX PRO2000 | ¥21299 0位商家报价 | ||
| 戴尔Pro Max T2(Ultra7 265K/16GB/512GB+2TB/RTX2000Ada) | Intel Core Ultra 7 265K 3.9GHz | Windows 10,Windows 11,Ubuntu Linux 24.04 LTS | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX2000Ada | ¥19499 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3 Gen2(Ultra7 265K/64GB/1TB+4TB/RTX5080) | Intel Core Ultra7 265K 3.9GHz | 支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | ¥28999 0位商家报价 | ||
| 惠普Z1G1i(Ultra5 235/16GB/1TB/A1000) | Intel Core Ultra 5 235 3.4GHz | Windows 11 | 16GB | 1024GB | NVIDIA RTX A1000 | ¥9799 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



