| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥39499 1位商家报价 | |||
| 惠普Z6 G5(7995WX/1TB/4TB+8TB/RTX5880Ada) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 1TB | 4096+8000GB | NVIDIA RTX 5880 Ada | ¥355999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/16GB/256GB+1TB/T400 4G) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥13599 1位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i9-12900K/16GB/256GB+2TB/RTXA2000) | Intel Core i9-12900K | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥16299 0位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T7875(7975WX/256GB/1TB+8TB/A6000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 2.1GHz | 256GB | 1024+8000GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥122999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K(i5-10500/8GB/1TB/集显) | Intel Core i5-10500 | Windows 10 | 8GB | 1000GB | ¥4099 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/1TB+4TB/RTXA4000) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥18999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation K-C3(i5-14500/32GB/1TB/6G独显) | Intel Core i5-14500 2.6GHz | Windows 11 | 32GB | 1024GB | ¥6699 0位商家报价 | |||
| 惠普Z2 G9(i7-12700/16GB/256GB+1TB/T400) | Intel Core i7-12700 | Windows 11/Linux/Ubuntu 20.04 | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥9499 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P3(i7-13700/16GB/512GB+2TB/RTX3060) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX3060 | ¥14000 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P8(7945WX/256GB/2TB+16TB/RTX6000Ada×2) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 4.7GHz | 256GB | 2048+16000GB | 2个NVIDIA RTX 6000 Ada | ¥206521 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7875(7975WX/256GB/1TB+8TB/RTX4090) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 2.1GHz | 256GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥102999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3660(i9-13900K/16GB/256GB+2TB/集显) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | 可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 16GB | 2000,256GB | ¥12399 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7875(7975WX/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 4.0GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥82484 0位商家报价 | |||
| 惠普Z8 G4(Xeon 4210×2/64GB/256GB+2TB/P4000) | Intel Xeon 4210,2.2GHz,13.75MB | win7,win10 | 64GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro P4000 | ¥45500 1位商家报价 | ||
| 戴尔Precision T3660(i9-13900K/256GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | 可支持Windows Server、Linux、ubuntu等 | 256GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥48999 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P7(W9-3475X/64GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel 志强 W9-3475X 2.2GHz | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥95021 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3(i9-13900K/128GB/1TB+4TB/RTX4090) | Intel Core i9-13900K 2.4GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥33899 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P3(i7-13700/128GB/1TB+8TB/A2000) | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥22000 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/1TB+4TB/RTX4080S) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX4080 Super | ¥23499 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7960(W7-3465X/128GB/1TB+8TB/RTX4090×2) | Intel 至强W7-3465X 2.5GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥105799 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i7-14700K/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥41999 0位商家报价 | |||
| 惠普Z8 Fury G5(W5-3435X/256GB/2TB+4TB/RTX5000Ada) | Intel 至强W5-3425X 3.1GHz | 256GB | 2048+4000GB | NVIDIA RTX 5000 Ada | ¥76999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T7960(W7-3465X/16GB/256GB+1TB/T400) | Intel 至强W7-3465X 2.5GHz | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro T400 | ¥45399 0位商家报价 | |||
| 戴尔Precision T3680(i9-14900K/128GB/1TB+4TB/RTX4090D) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090D | ¥35999 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



