| 图片 | 型号 | 存储容量 | 读取数据传输率 | 写入数据传输率 | 接口 | 性能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕亚兹U4(128GB) | 128GB | 最大读取速度:90MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,Lightning接口 | ¥179 0位商家报价 | |||
| 朗科i368(8G) | 8-64GB | USB 2.0接口,Micro USB2.0 |
工作温度:0℃-60℃ 贮存温度:-25℃-80℃ |
¥89 0位商家报价 | ||||
| 闪迪DD3酷捷(64GB) | 64GB | 150MB/sec | 10MB/sec | Micro USB | ¥73 0位商家报价 | |||
| iDiskk U018(1TB) | 1TB | 最大读取速度:80MB/s | 最大写入速度:75MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| iDiskk U018(128GB) | 128GB | 最大读取速度:80MB/s | 最大写入速度:75MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥239 0位商家报价 | |||
| iDiskk U018(64GB) | 64GB | 最大读取速度:80MB/s | 最大写入速度:75MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥164 0位商家报价 | |||
| iDiskk U018(256GB) | 256GB | 最大读取速度:80MB/s | 最大写入速度:75MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥379 0位商家报价 | |||
| iDiskk U018(512GB) | 512GB | 最大读取速度:80MB/s | 最大写入速度:75MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥569 0位商家报价 | |||
| 爱国者U286(32G) | 32GB | USB 2.0接口,OTG,micro-USB | ¥89 0位商家报价 | |||||
| 爱国者U286(16G) | 16GB | USB 2.0接口,OTG,micro-USB | ¥54 0位商家报价 | |||||
| 毕亚兹U4(256GB) | 256GB | 最大读取速度:90MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,Lightning接口 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 毕亚兹U4(64GB) | 64GB | 最大读取速度:90MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,Lightning接口 | ¥119 0位商家报价 | |||
| 闪迪DD3酷捷(128GB) | 128GB | 150MB/sec | 10MB/sec | Micro USB | ¥126 0位商家报价 | |||
| 闪迪DD3酷捷(32GB) | 32GB | 150MB/sec | 10MB/sec | Micro USB | ¥45 0位商家报价 | |||
| 闪迪DD3酷捷(256GB) | 256GB | 150MB/sec | 10MB/sec | Micro USB | ¥249 0位商家报价 | |||
| 忆捷I71(32GB) | 32GB | 最大读取速度:110MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥159 0位商家报价 | |||
| 忆捷I71(256GB) | 256GB | 最大读取速度:110MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 忆捷I71(64GB) | 64GB | 最大读取速度:110MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥259 0位商家报价 | |||
| 忆捷I71(128GB) | 128GB | 最大读取速度:110MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥359 0位商家报价 | |||
| 朗科U381(32GB) | 32GB | 80MB/sec | USB 3.0接口,Micro USB | ¥36 0位商家报价 | ||||
| 朗科U381(64GB) | 64GB | 80MB/sec | USB 3.0接口,Micro USB | ¥50 0位商家报价 | ||||
| 朗科U213(16G) | 16GB | USB 2.0接口,Micro USB2.0 |
工作温度:0℃-55℃ 工作湿度:-20℃-85℃ 保存温度:-20℃-70℃ |
¥45 0位商家报价 | ||||
| 朗科U213(32G) | 32GB | USB 2.0接口,Micro USB2.0 |
工作温度:0℃-55℃ 工作湿度:-20℃-85℃ 保存温度:-20℃-70℃ |
¥69 0位商家报价 | ||||
| 朗科U381(16GB) | 16GB | 80MB/sec | USB 3.0接口,Micro USB | ¥33 0位商家报价 | ||||
| 朗科 U301(32GB) | 32GB | USB 3.0接口,Micro USB | 暂无报价 0位商家报价 |
- 金士顿 DTIG4 64g | USB3.0技术 金士顿 DTIG4 64g特价促销85元
- 金士顿 DTIG4 64g | 采用USB3.0技术 金士顿 DTIG4 64g闪存盘售85元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 设计轻便时尚 金士顿 U盘16GB促销47元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 3.0高速U盘 金士顿 DTSE9G2(16GB)售47元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 采用了高速USB 3.0规格 金士顿 DTSE9G2促销47元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 大厂质量有保证 金士顿DTSE9G2(16GB)促销47元
- 金士顿 DT SE9H(16GB) | 全金属材质的外壳 金士顿 DT SE9H(16GB)售35元
- 金士顿 DTIG4 32g | 时尚更实惠 金士顿 DTIG4 32g售65元



