| 图片 | 型号 | 适配机型 | 硬件性能 | 屏幕性能 | 感应器 | 主要功能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTE WATCH | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.3英寸 | GPS,光学心率计 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥249 0位商家报价 | |||
| Keep B4 | 有屏幕,1.58英寸 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | ||||
| Keep B4 Lite | 有屏幕,1.47英寸 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,个性化表盘 | ¥189 0位商家报价 | ||||
| DIDO F50 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47英寸 | 光学心率计 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 全程通P6 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,0.96英寸TFT彩色 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥148 0位商家报价 | ||||
| DIDO F51 | 安卓Android,苹果iOS |
加速传感器:罗姆KXTJt3-1057 CPU:GR5515 心率传感器:欧司朗SFH2201 |
有屏幕,1.47英寸高清屏 | 光学心率计,加速度感应器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥699 0位商家报价 | ||
| Keep B3 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,睡眠监测,个性化表盘 | ¥209 0位商家报价 | |||
| DIDO P1S | 安卓Android,苹果iOS |
光电芯片:VP60A心率 心电芯片:心电VC8808 重力传感器:ST8321 |
有屏幕,1.14英寸IPS高清 | 重力感应器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥499 0位商家报价 | ||
| DIDO F50S顶配版 | 安卓Android,苹果iOS | CPU:GR5515 | 1.47英寸IPS方屏 | 光学心率计,加速度感应器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥899 0位商家报价 | ||
| 纽曼M3 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕 | GPS,光学心率计 | 时间闹钟,来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥179 0位商家报价 | |||
| 纽曼智能蓝牙耳机手环T3 | 安卓Android,苹果iOS | 1.08英寸 TFT屏幕 | 光学心率计,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | |||
| 博彼H02尊享版 | 安卓Android,苹果iOS | 光学心率计 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥658 0位商家报价 | ||||
| DIDO R30SPRO | 安卓Android,苹果iOS | 主控芯片:REALTEK 8762 CK | 有屏幕,1.14英寸IPS彩屏 | 光学心率计 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥399 0位商家报价 | ||
| DIDO R40SPro | 安卓Android,苹果iOS | 主控芯片:5515芯片 | 有屏幕,1.14英寸IPS彩色屏显 | 三轴加速度 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥549 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 14 款



