| 图片 | 型号 | 内存类型 | 内存主频 | 内存总容量 | 内存容量描述 | 颗粒封装 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝奇DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥329 0位商家报价 | |||
| 威刚DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥379 0位商家报价 | |||
| 海盗船DDR4 2133 16GB | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | ¥959 0位商家报价 | |||
| 金士顿DDR4 2133 16GB | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | ¥1399 1位商家报价 | |||
| 金士顿HyperX Predator DDR4 32g(8g×4) | DDR IV | DDR4 2133 | 32G | 四条套装,4×8G | BGA | ¥1198 0位商家报价 | ||
| 三星DDR4 2133 4G | DDR4 | DDR4 2133 | 4G | 1×4G | ¥345 0位商家报价 | |||
| 金士顿DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥729 1位商家报价 | |||
| 海盗船复仇者LPX DDR4 2133 16GB(CMK16GX4M4A2133C15) | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 四条套装,4×4G | TSOP II | ¥1999 0位商家报价 | ||
| 威刚XPG龙耀D41 DDR4 8G | DDR4 | DDR4 2666;DDR4 3000;DDR4 3200;兼容DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥609 0位商家报价 | |||
| 海盗船 DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥349 0位商家报价 | |||
| 海盗船复仇者LPX DDR4 2133 32GB(CMK32GX4M4A2133C13) | DDR IV | DDR4 2133 | 32G | 四条套装,4×8G | TSOP II | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 金士顿骇客神条 Fury DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条 | ¥799 1位商家报价 | |||
| 金士顿骇客神条Fury系列 DDR4 2133 16G | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | ¥1599 1位商家报价 | |||
| 海盗船 复仇者LPX DDR4 2133 16GB(4Gx4条) | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 四条套装,4×4G | TSOP II | ¥1999 0位商家报价 | ||
| 海盗船DDR4 2133 4GB | DDR IV | DDR4 2133 | 4G | 单条,1×4G | TSOP II | ¥209 0位商家报价 | ||
| 影驰 将DDR4-2133 4G | DDR4 | DDR4 2133 | 4G | 单条 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 影驰GAMER DDR4-2133 4G | DDR IV | DDR4 2133 | 4G | 单条 | TSOP II | ¥159 0位商家报价 | ||
| 酷兽CUSO DDR4 4G 2133台式机内存 | DDR IV | DDR4 2133 | 4G | 单条,1×4G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 酷兽DDR4 2133 16GB | DDR4 | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | ¥259 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR4 8G 2133台式机内存 | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 酷兽DDR4 2133 4GB | DDR4 | DDR4 2133 | 4G | 单条,1×4G | ¥99 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR4 16G 2133台式机内存 | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 十铨科技Elite系列 DDR4 2133 4GB | DDR IV | DDR4 2133 | 4G | 单条,1×4G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 十铨科技DDR4 2133 4GB | DDR IV | DDR4 2133 | 4G | 单条,1×4G | ¥179 0位商家报价 | |||
| 十铨科技Elite系列 DDR4 2133 8GB | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | ¥329 0位商家报价 |
台式机内存热卖 三星 DDR4 2666 8GB促销199元
- 金士顿 骇客神条 Fury系列 DDR4 2400 16G (HX424C15FB/16) | 高品质 金士顿 骇客神条 Fury系列16G售1099元
- 金士顿 DDR4 2400 8G | 台式机内存 金士顿 DDR4 2400 8G售529元
- 金士顿 DDR3L 1600 4GB低电压版(KVR16LN11/4) | 超频至更高频率 金士顿 DDR3L 1600 4GB售185元
- 金士顿 DDR4 2133 8GB | 优质内存 金士顿 DDR4 2133 8GB售580元
- 金士顿 DDR4 2400 4G | 信仰加成 金士顿 DDR4 2400 4G售370元
- 金士顿 DDR4 2133 4GB | 4G容量内存 金士顿 DDR4 2133报价195元
- 金士顿 DDR3 1600 4G(KVR16N11/4) | 4G台式机内存 金士顿 DDR3 1600售178元
- 金士顿 DDR4 2133 8GB | X99平台之选 金士顿 DDR4 2133促250元



