| 图片 | 型号 | 内存类型 | 内存主频 | 内存总容量 | 内存容量描述 | 颗粒封装 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盗船复仇者LPX DDR4 2400 8GB(4Gx2) | DDR IV | DDR4 2400 | 8G | 双条套装,2×4G | ¥559 0位商家报价 | |||
| 铭瑄巨无霸F1 4G | DDR III | 1600MHz | 4G | 单条 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 铭瑄巨无霸F1 8G | DDR III | 1600MHz | 8G | 单条 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR3 4G 1600台式机内存 | DDR III | DDR3 1600 | 4G | 单条,1×4G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR4 4G 2133台式机内存 | DDR IV | DDR4 2133 | 4G | 单条,1×4G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR4 8G 2133台式机内存 | DDR IV | DDR4 2133 | 8G | 单条,1×8G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR4 16G 2133台式机内存 | DDR IV | DDR4 2133 | 16G | 单条,1×16G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 酷兽CUSO DDR3 8G 1600台式机内存 | DDR III | DDR3 1600 | 8G | 单条,1×8G | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 三星16GB DDR4 3200 | DDR4 | DDR4 3000及以上 | 16G | 单条 | ¥519 0位商家报价 | |||
| 三星8GB DDR4 3200 | DDR4 | DDR4 3000及以上 | 8G | 单条 | ¥260 0位商家报价 | |||
| 三星32GB DDR4 3200 | DDR4 | DDR4 3000及以上 | 32G | 单条 | ¥1049 0位商家报价 | |||
| 芝奇FORTIS DDR4 2400(8G×2) | DDR IV | DDR4 2400 | 16G | 双条套装,2×8G | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



