| 图片 | 型号 | 存储容量 | 读取数据传输率 | 写入数据传输率 | 接口 | 性能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想XS550(128GB) | 128GB | 最大读取速度:550MB/s | 最大写入速度:500MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥239 0位商家报价 | |||
| 移速御存(512GB) | 512GB | 最大读取速度:550MB/s | 最大写入速度:480MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥419 0位商家报价 | |||
| 台电灵越系列(128GB) | 128GB | 最大读取速度:450MB/s | 最大写入速度:400MB/s | USB Type-C接口 | ¥198 0位商家报价 | |||
| 联想YS510(512GB) | 512GB | 最大读取速度:550MB/s | 最大写入速度:500MB/s | USB 3.2 Gen 1接口,USB Type-C接口 | ¥359 0位商家报价 | |||
| 忆捷I71(32GB) | 32GB | 最大读取速度:110MB/s | 最大写入速度:30MB/s | USB 3.0接口,Micro USB,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥159 0位商家报价 | |||
| 联想TPU301 USB3.2(1TB) | 1TB | 最大读取速度:150MB/s | 最大写入速度:50MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥639 0位商家报价 | |||
| 忆捷SU220(512GB) | 512GB | 2000MB/s | 1800MB/s | USB Type-C接口,USB | ¥449 0位商家报价 | |||
| 金士顿DTDEG2(128GB) | 128GB | 最大读取速度:100MB/s | 最大写入速度:15MB/s | USB 3.2 Gen 1接口,USB Type-C接口 | ¥59 0位商家报价 | |||
| 台电灵刃C PRIME系列NLT-W(512GB) | 512GB | 最大读取速度:1050MB/s | 最大写入速度:950MB/s | USB 3.2 Gen 2接口,USB Type-C接口 | ¥265 0位商家报价 | |||
| 联想小新XS710(1TB) | 1TB | 1040MB/s | 1000MB/s | USB 3.2 Gen 2接口,USB Type-C接口 | ¥509 0位商家报价 | |||
| 飞利浦61US-F(128GB) | 128GB | 最大读取速度:550MB/s | USB 3.2 Gen 1接口,USB Type-C接口 | ¥139 0位商家报价 | ||||
| 忆捷FU68(256GB) | 256GB | 100MB/s | 30MB/s | USB 3.0接口,USB Type-C接口 | ¥359 0位商家报价 | |||
| 联想小新XS720(256GB) | 256GB | 1040MB/sec | 1000MB/sec | USB 3.2 Gen 2接口,USB Type-C接口 | ¥249 0位商家报价 | |||
| aigo AT10(64GB) | 64GB | 30MB/sec | 10MB/sec | USB Type-C接口 | ¥99 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkPlus MU251(64GB) | 64GB | 160MB/s | 30MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥93 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkPlus MU251(256GB) | 256GB | 160MB/s | 30MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥309 0位商家报价 | |||
| 忆捷i90(1TB) | 1TB | 最大读取速度:90MB/s | 最大写入速度:40MB/s | USB 3.0接口,USB Type-C接口,Lightning接口 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| 华硕a豆PM310(64GB) | 64GB | 120-150MB/sec | 30-50MB/sec | USB 3.2 Gen 1接口,USB Type-C接口 | ¥59 0位商家报价 | |||
| 移速狂野Wild(512GB) | 512GB | 最大读取速度:1090MB/s | 最大写入速度:1030MB/s | USB 3.2 Gen 2接口,USB Type-C接口 | ¥368 0位商家报价 | |||
| 海康威视S220(128GB) | 128GB | 最大读取速度:220MB/s | 最大写入速度:100MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥85 0位商家报价 | |||
| 海康威视S500(512GB) | 512GB | 520MB/s | 460MB/s | USB 3.2 Gen 2接口,USB Type-C接口 | ¥289 0位商家报价 | |||
| HP创意喷绘系列(128GB) | 128GB | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥89 0位商家报价 | |||||
| 台电玄武C系列NXT(128GB) | 128GB | USB 3.2 Gen 1接口,USB Type-C接口 | ¥109 0位商家报价 | |||||
| 梵想F372(64GB) | 64GB | 最大读取速度:150MB/s | 最大写入速度:60MB/s | USB 3.2 Gen 1接口,USB Type-C接口 | ¥29 0位商家报价 | |||
| 飞利浦61UT-D(1TB) | 1TB | 150MB/s | 60MB/s | USB Type-C接口,USB 3.2接口 | ¥549 0位商家报价 |
- 金士顿 DTIG4 64g | USB3.0技术 金士顿 DTIG4 64g特价促销85元
- 金士顿 DTIG4 64g | 采用USB3.0技术 金士顿 DTIG4 64g闪存盘售85元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 设计轻便时尚 金士顿 U盘16GB促销47元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 3.0高速U盘 金士顿 DTSE9G2(16GB)售47元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 采用了高速USB 3.0规格 金士顿 DTSE9G2促销47元
- 金士顿 DTSE9G2(16GB) | 大厂质量有保证 金士顿DTSE9G2(16GB)促销47元
- 金士顿 DT SE9H(16GB) | 全金属材质的外壳 金士顿 DT SE9H(16GB)售35元
- 金士顿 DTIG4 32g | 时尚更实惠 金士顿 DTIG4 32g售65元



