| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI Mate 70 Pro | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2832×1316 像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 70 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2688×1216 像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pura 70 Pro | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | FHD+ 2844×1260像素 | 460ppi | ¥6499 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 70 Pro+ | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0,OIS光学防抖,RYYB传感器 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2832×1316像素 | ¥8499 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 60 Pro | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 60 | 5000万像素,超光变摄像头,F1.4~F4.0光圈 | 6.69英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2688×1216像素(FHD+) | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pura 70 | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0 | 6.6英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2760×1256像素(FHD+) | 460ppi | ¥5499 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 Pro+ | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Mate 70 RS非凡大师 | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0,OIS光学防抖,RYYB传感器 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2832×1316像素 | ¥11999 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pura 70 Ultra | 5000万像素,超聚光伸缩摄像头,F1.6-F4.0 | 6.8英寸 | 2844×1260 像素(FHD+) | 460ppi | ¥9999 0位商家报价 | |||
| HUAWEI Pura 70 Pro+ | 5000万像素,超聚光摄像头,F1.4-F4.0 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | FHD+ 2844×1260像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
| HUAWEI Mate 60 RS非凡大师 | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| 格力TOSOT G7 | 6400万像素,主摄 | 6.67英寸 | 2400×1080像素 | 395ppi | 停产 0位商家报价 | |||
| 摩托罗拉g71s | 5000万像素,主摄 | 6.4英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | ¥1699 0位商家报价 | ||||
| 遨游LTE5 | 2100 | 5.65英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 2160×1080像素 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 金立K3 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 金立K7 | 1600万像素 | 6.53英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G | 1600×720像素 | 269ppi | ¥999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款



