| 图片 | 型号 | 芯片厂商 | 芯片组或北桥芯片 | CPU插槽 | 内存插槽 | 集成显卡核心 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕TUF GAMING B460M-PRO | 英特尔(Intel) | Intel B460 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥699 0位商家报价 | |||
| 技嘉X299 DESIGNARE EX | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 华擎Fatal1ty X470 Gaming-ITX / ac | AMD | AMD X470 | AM4 | 2 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 华硕PRIME X299-DELUXE II | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | ¥4899 0位商家报价 | |||
| 技嘉 TRX40 AORUS XTREME | AMD | AMD TRX4 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 华擎X399 Taichi | AMD | AMD X399 | TR4 | 8 DDR4 DIMM | ¥3199 0位商家报价 | |||
| 微星 TRX40 PRO WiFi | AMD | AMD TRX40 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥4999 0位商家报价 | |||
| 华擎H370 Pro4 | 英特尔(Intel) | Intel H370 | LGA 1151 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥799 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Taichi Ultimate | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥2199 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Gaming K4 | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 技嘉 TRX40 AORUS PRO WIFI | AMD | AMD TRX4 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥5299 0位商家报价 | |||
| 华擎H370M-ITX/ac | 英特尔(Intel) | Intel H370 | LGA 1151 | 2 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| EDAC Q270 | 英特尔(Intel) | Intel Q270 | LGA 1151 | ¥2300 0位商家报价 | ||||
| 华擎X470 Taichi | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1899 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Master SLI | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1099 0位商家报价 | ||
| 七彩虹 战斧 B450M-HD 魔音版 V14 | AMD | AMD B450 | AM4 | 2 DDR4 DIMM | ¥599 0位商家报价 | |||
| 技嘉 TRX40 AORUS MASTER | AMD | AMD TRX4 | TRX4 | 8 DDR4 DIMM | ¥5999 1位商家报价 | |||
| 技嘉X299 Aorus Gaming 3 Pro | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 华擎 X299 PROF.GAMING I9 | 英特尔(Intel) | Intel X299 | 8 DDR4 DIMM | 无 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 华擎 X299 Killer SLI/ac | 英特尔(Intel) | Intel X299 | 8 DDR4 DIMM | 无 | ¥2699 0位商家报价 | |||
| 映泰FX9830M | 板载APU | 2 DDR4 DIMM | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 21 款



