| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为 MateStation X(R7-5800H/16GB/512GB) | 28.4英寸 | 3840×2560 | AMD Ryzen 7 5800H | 16GB | 512GB | ¥11999 0位商家报价 | ||
| 华为 MateStation X(R5-5600H/16GB/512GB) | 28.4英寸 | 3840×2560 | AMD Ryzen 5 5600H | 16GB | 512GB | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 攀升迁跃者G(i5-9400F/16GB/1TB/GTX1660Super) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5 9400F | 16GB | 1024GB | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2468H(i5-9500/8GB/256GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9500 | 8GB | 1000,256GB | ¥7917 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2464G(i5-9400/4GB/128GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 4GB | 1000,128GB | ¥7475 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9T(i7-10700/16GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-10700 | 16GB | 1000,512GB | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9(i7-10700/16GB/512GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-10700 | 16GB | 1000,512GB | ¥6899 0位商家报价 | ||
| 攀升V10(i7-10700/16GB/256GB+1TB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-10700 | 16GB | 1000,256GB | ¥6899 0位商家报价 | ||
| IPASON麦文C-PRO (i5-7500/16G/320G/4G独显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7500 | 16GB | 320GB | ¥6799 0位商家报价 | ||
| 宁美蕴H2401 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 1000,240GB | ¥6499 0位商家报价 | ||
| 攀升迁跃者G(i5-9400F/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5 9400F | 16GB | 512GB | ¥6377 0位商家报价 | ||
| 清华同方精锐Z1-770(i7-9700/8GB/512GB/MX250) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7 9700 | 8GB | 512GB | ¥6299 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA24447(i3-9100/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 4GB | 1000,128GB | ¥6241 0位商家报价 | ||
| 攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 240GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
| 攀升麦文MAVEN-CL27RW | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7400 | 8GB | SATA 1TB,SSD 120GB | ¥6199 0位商家报价 | ||
| 攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 120GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9(i5-10400/16GB/256GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 1000,256GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9T(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1680×1050 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 攀升V10(i5-10400F/16GB/256GB+1TB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400F | 16GB | 1000,256GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
| 攀升麦文C PRO(i5-7400/8G/120G+1T/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
| 攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA24247(G5420/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5420 | 4GB | 1000,128GB | ¥5611 0位商家报价 | ||
| 攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 120GB | ¥5599 0位商家报价 | ||
| 飞利浦S9(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5399 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



