| 图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想ThinkStation P720(银牌4210R/64GB/2TB+8TB/A4000) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 64GB | 2048+8000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥27250 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P720(金牌5218×2/128GB/2TB+8TB/RTX4080) | 2个Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 128GB | 2048+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 | ¥60571 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌5218/256GB/2TB+8TB/A2000) | Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 256GB | 2048+8000GB | NVIDIA RTX A2000 | ¥41399 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(铂金8280/256GB/1TB+16TB/A6000) | Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 256GB | 1024+16000GB | NVIDIA RTX A6000 | ¥139999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P720(金牌5218R/128GB/2TB+8TB/RTX3090) | Intel Xeon Gold 5218R 2.1Ghz | 128GB | 2048+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥42857 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(5975WX/64GB/1TB+4TB/RTXA4000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 3.6GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥51099 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P920(银牌4210R/128GB/1TB+4TB/RTX3080) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥34999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(5965WX/128GB/1TB+8TB/RTX3090) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 3.8GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX3090 | ¥47299 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P920(金牌5218/64GB/2TB+4TB/A4000) | Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 64GB | 2048+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥33099 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P720(金牌5218×2/128GB/2TB+8TB/A4000) | 2个Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 128GB | 2048+8000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥46286 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌6248R×2/128GB/1TB+8TB/RTX3090) | 2个Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥56299 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌6230×2/256GB/2TB+4TB/RTX4080×2) | 2个Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz | 256GB | 2048+4000GB | 2个NVIDIA GeForce RTX 4080 | ¥96399 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P720(银牌4210R×2/64GB/512GB+2TB/A4000) | 2个Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥27289 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P720(金牌5218R/128GB/1TB+4TB/A5000) | Intel Xeon Gold 5218R 2.3Ghz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A5000 | ¥37719 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(银牌4210R/128GB/2TB+4TB/A4000) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 128GB | 2048+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥31699 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌6230×2/256GB/2TB+8TB/A6000×2) | 2个Intel Xeon Gold 6230 2.1GHz | 256GB | 2048+8000GB | 2个NVIDIA RTX A6000 | ¥134299 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(3995WX/256GB/2TB+4TB/A4000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 256GB | 2048+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥122000 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P920(银牌4210R/128GB/1TB+8TB/RTX3080) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥35599 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌6248R×2/256GB/2TB+16TB/RTX4090) | 2个Intel Xeon Gold 6248R 3.0GHz | 256GB | 2048+16000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥69299 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P920(金牌6242R×2/128GB/1TB+4TB/RTX3060) | 2个Intel Xeon Gold 6242R 3.1GHz | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥49999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(5965WX/64GB/1TB+4TB/RTXA4000) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 3.8GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥41599 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P920(银牌4210R/64GB/2TB×2/RTX3060) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 64GB | 4096GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 | ¥25999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(5965WX/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 3.8GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX4090 | ¥57999 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkStation P720(金牌5218×2/32GB/1TB+4TB/A4000) | 2个Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥34875 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkStation P620(3995WX/32GB/1TB+4TB/RTX3090) | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 32GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥100250 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元



