| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一加15 | 5000万像素,主摄,索尼LYT-700,F1.8 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2772×1272像素 | 450ppi | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 一加Ace6 | 5000万像素,主摄,索尼IMX906,F1.8 | 6.83英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1272 像素 | 450ppi | ¥2599 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 一加Ace 5至尊版 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.83英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1272像素 | 450ppi | ¥2499 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 魅族22 | 5000万像素,主摄,OV50H,F1.68 | 6.3英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2670×1200像素 | 460ppi | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 魅族21 Note | 5000万像素,主摄,F1.68 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2780×1264像素 | 450ppi | ¥2599 0位商家报价 | ||
| 魅族Note16 Pro | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2720×1224像素 | 439.9ppi | ¥1499 0位商家报价 | ||
| Xiaomi 14 | 5000万像素,主摄,光影猎人900,F1.6 | 6.36英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2670×1200像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone 15 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | 停产 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 15 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2796×1290像素 | 停产 0位商家报价 | |||
| Polestar Phone | 5000万像素,主摄,OV50H,F1.9 | 6.79英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 3192×1368像素 | 512ppi | ¥7388 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



