| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米平板7 | 800万像素,F2.28 | 1300万像素,F2.2 | 11.2英寸 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| Xiaomi Pad 6 Pro | 2000万像素 | 5000万像素 | 200万像素 | 11英寸 | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 小米平板7S Pro 12.5 | 3200万像素,OV32D,1/3.6 | 5000万像素,JN1,1/2.76 | 12.5英寸 | ¥3299 0位商家报价 | ||||
| 小米平板7Ultra | 3200万像素,OV32D,F2.2 | 5000万像素,JN1 | 14英寸 | ¥5699 0位商家报价 | ||||
| 小米平板7 Pro | 3200万像素超广角,OV32D,F2.2 | 5000万像素,F1.8 | 11.2英寸 | ¥2499 0位商家报价 | ||||
| Xiaomi Pad 6 | 800万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2024(WLAN/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2024(WLAN/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥11499 0位商家报价 | ||||
| 小米平板5 Pro 12.4 | 2000万像素 | 5000万像素 | 200万像素 | 12.4英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPad Pro 2024(Cellular/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥13199 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Pro 2024(Cellular/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥10699 0位商家报价 | ||||
| Xiaomi Pad 6 Max 14 | 2000万像素 | 5000万像素 | 200万像素 | 14英寸 | ¥3599 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



