| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPad Air 6(WLAN/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥4799 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air7(M3/11英寸/无线局域网+蜂窝网络机型) | 1200万像素,Center Stage 摄像头,F2.0 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥6099 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad 11(A16/无线局域网机型) | 1200万像素,Center Stage摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air7(M3/11英寸/无线局域网机型) | 1200万像素,Center Stage 摄像头,F2.0 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥4799 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad 10(WLAN/10.9英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 10.9英寸 | ¥2999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air 5(WLAN/10.9英寸) | 1200万像素 | 1200万像素 | 10.9英寸 | ¥4399 0位商家报价 | ||||
| vivo Pad SE | 500万像素 | 5000万像素 | 12.3英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air7(M3/13英寸/无线局域网+蜂窝网络机型) | 1200万像素,Center Stage 摄像头,F2.0 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥7799 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air 6(WLAN/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥6499 0位商家报价 | ||||
| iPad mini(A17 Pro/无线局域网) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 8.3英寸 | ¥3999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad 11(A16/无线局域网+蜂窝网络机型) | 1200万像素,Center Stage摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥4299 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air7(M3/13英寸/无线局域网机型) | 1200万像素,Center Stage 摄像头,F2.0 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥6499 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad 10(Cellular/10.9英寸) | 10.9英寸 | ¥3999 0位商家报价 | ||||||
| 苹果iPad Air 6(Cellular/11英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 11英寸 | ¥5799 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air 5(Cellular/10.9英寸) | 10.9英寸 | ¥5499 0位商家报价 | ||||||
| 联想异能者K30 | 800万像素 | 1300万像素 | 12.6英寸 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| 苹果iPad Air 6(Cellular/13英寸) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 13英寸 | ¥7499 0位商家报价 | ||||
| iPad mini(A17 Pro/蜂窝网络) | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 | 8.3英寸 | ¥5299 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款



