| 图片 | 型号 | 产品类型 | 重量 | 安装方式 | 餐具容量 | 耗水量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的X6S Max | 组合嵌入式 | 39.3Kg | 嵌入式 | 16套 | 12.5L | ¥6399 0位商家报价 | ||
| 卡迪2D35X | 35.5Kg | 13套 | 10-19.5L | ¥10999 0位商家报价 | ||||
| 京东京造DA12B-07 | 组合嵌入式 | 28.4Kg | 12套 | 9.5L | ¥2299 0位商家报价 | |||
| COLMO CDB312 | 47Kg | 13套 | 11L | ¥8399 0位商家报价 | ||||
| 美的RX600S Max | 组合嵌入式 | 45.4Kg | 嵌入式 | 14套 | 10.5L | ¥4399 0位商家报价 | ||
| 老板W603-SD1 | 33Kg | 嵌入式 | 10套 | 10.8L | ¥6699 0位商家报价 | |||
| 美的E7 | 27.5Kg | 独嵌两用 | 10套 | 9.5L | ¥3889 0位商家报价 | |||
| 海尔EBW9817U1 | 39Kg | 独嵌两用 | 9套 | 10L | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 凯度S90B12XK | 水槽式 | 30Kg | 12套 | 9.7L | ¥11998 0位商家报价 | |||
| 米家智能嵌入式洗碗机18套S20 | 嵌入式 | 43.5Kg | 嵌入式 | 18套 | ¥4699 0位商家报价 | |||
| 美的GX6000S Max | 组合嵌入式 | 41.4Kg | 嵌入式 | 13.3L | ¥8099 0位商家报价 | |||
| 方太JPCD12E-02-NJ01 | 30.5Kg | 嵌入式 | 12套 | ¥4899 0位商家报价 | ||||
| 华凌Vie0 | 台式 | 14Kg | 4套 | 5L | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 西门子SR23HI01KC | 组合嵌入式 | 38Kg | 嵌入式 | 10套 | 9.6L | ¥4790 0位商家报价 | ||
| AEG FEB05300ZB | 29Kg | 8套 | ¥6030 0位商家报价 | |||||
| 卡萨帝CWB12-27BKU1 | 组合嵌入式 | 31Kg | 嵌入式 | 12套 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 方太JBSD2T-Q3S/Q3SL | 22Kg | 轻5.7L/中8L/强8L | ¥6499 0位商家报价 | |||||
| 美的V9 | 组合嵌入式 | 27.5Kg | 嵌入式 | 13套 | 9.7L | ¥4799 0位商家报价 | ||
| 方太JPSD2T-CJ03/CJ03L | 洗消一体机 | 18.5Kg | 嵌入式 | 8套 | 8-13L | ¥6899 0位商家报价 | ||
| 尊威X13 | 组合嵌入式 | 30Kg | 水槽式 | 8-10套 | 5L | ¥3588 0位商家报价 | ||
| 老板WB797D | 洗消一体机 | 43Kg | 嵌入式 | 16套 | 9.3L | ¥8999 0位商家报价 | ||
| 京东京造DA16F-01 | 组合嵌入式 | 16套 | 11L | ¥2899 0位商家报价 | ||||
| 西门子SJ43XB33KC | 34.56Kg | 嵌入式 | 14套 | 9.7L | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 火星人XWJ-B30T | 29.5Kg | 10套 | 9.5L | ¥5999 0位商家报价 | ||||
| 方太JBSD2T-Q5B/Q5BL | 水槽式 | 21Kg | 5套 | 碗碟清洗耗水量:7L(轻)、12L(中/强);果蔬清洗耗水量:低水位13L,中水位17L,高水位21L | 暂无报价 0位商家报价 |
- 西门子 SN578S06TC | 家居互联功能西门子SN578S06TC售23999元
- 西门子 SN45M531TI | 智能洗涤系统 西门子SN45M531TI售9999元
- 西门子 SC76M540TI | 智能水系统 西门子 SC76M540TI售7799元



