| 图片 | 型号 | 每秒连接数 | 用户数限制 | 产品类型 | 并发连接数 | 最大吞吐量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网神SecGate3600 F3-2683 | 部门级,百兆级防火墙 | ≥40万 | ¥35000 0位商家报价 | |||||
| Watchguard XTM 510 | 135000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 50000并发连接数 | 1400Mbps | ¥192000 0位商家报价 | ||
| 网神SecGate3600 FZ | 部门级,百兆级防火墙 | ≥10万 | ¥20000 0位商家报价 | |||||
| 艾泰FR2000 | 部门级,企业级,千兆级防火墙 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
| 锐捷网络RG-WMS | 部门级,企业级 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||||
| 锐捷网络RG-UAC 6000-ISG | 部门级,企业级 | 20G | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Watchguard XTM 22 | 4000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,小型企业级,VPN防火墙 | 20000并发连接数 | 195Mbps | ¥45000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 1050 | 75000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 2500000并发连接数 | 10000Mbps,开通XTM处理后20000Mbps | ¥2518800 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 530 | 22000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 350000并发连接数 | 2300Mbps | ¥680000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 520 | 18000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 100000并发连接数 | 1900Mbps | ¥262000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 820 | 22500新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 750000并发连接数 | 4000Mbps | ¥218000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 810 | 15000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 500000并发连接数 | 3000Mbps | ¥200000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 23 | 6000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,小型企业级,VPN防火墙 | 30000并发连接数 | 195Mbps | ¥69000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 21 | 2000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,小型企业级,VPN防火墙 | 10000并发连接数 | 110Mbps | ¥36000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 830 | 30000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,大中型企业级,运营商级,VPN防火墙 | 1000000并发连接数 | 5000Mbps | ¥320000 0位商家报价 | ||
| Watchguard XTM 505 | 9000新建连接数 | 无用户数限制 | 部门级,企业级,运营商级,VPN防火墙 | 40000并发连接数 | 850Mbps | ¥156000 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款



