| 图片 | 型号 | 感应系统 | 无人机类型 | 内置相机 | 遥控距离 | 像素 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大疆Mini 4 Pro | 全向双目视觉系统,辅以机身底部三维红外传感器 | 消费级无人机 | 是 |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡): FCC:20公里 CE:10公里 SRRC:10公里 MIC:10公里 最大信号有效距离(有干扰、无遮挡): 强干扰:都市中心,约1.5至4公里 中干扰:近郊县城,约4至10公里 微干扰:远郊/海边,约10至20公 |
4800万像素 | ¥4788 2位商家报价 | ||
| 大疆精灵4 RTK | 障碍物感知系统 | 专业级无人机,商用无人机 | 是 | ¥31800 2位商家报价 | ||||
| 大疆Air 3S | 全向双目视觉系统,辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器 | 消费级无人机 | 是,广角相机:1至2.9倍;中长焦相机:3至9倍 |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡): FCC:20公里 CE:10公里 SRRC:10公里 MIC:10公里 最大信号有效距离(有干扰、无遮挡): 强干扰:都市中心,约1.5至4公里 中干扰:近郊县城,约4至10 |
广角相机:5000万有效像素,中长焦相机:4800万有效像素 | ¥6988 0位商家报价 | ||
| 大疆Mini 3 | 下视 | 娱乐级无人机 | 是 |
最大信号有效距离(无干扰): FCC:10公里 CE:6公里 SRRC:6公里 MIC:6公里 最大信号有效距离(有干扰): 强干扰:都市中心,约 1.5 公里至 3公里 中干扰:近郊县城,约 3 公里至 6公里 微干扰:远郊/海边,约 6 公里至 10 |
4800万像素 | ¥2988 2位商家报价 | ||
| 大疆Mavic 3 Pro | 全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器 | 准专业无人机 | 是 | 哈苏相机:2000万像素,中长焦相机:4800万像素,长焦相机:1200万像素 | ¥13888 1位商家报价 | |||
| 大疆Flip | 下视单目视觉搭配红外传感器,前视搭配三维红外传感系统 | 娱乐级无人机,消费级无人机 | 是 |
【最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)】 FCC:13公里 CE:8公里 SRRC:8公里 MIC:8公里 【最大信号有效距离(有干扰、无遮挡)】 强干扰(都市中心):约1至2.5公里 中干扰(城郊县城):约2.5至7公里 微干扰(远郊/海边):约7至13公里 【最大信号有 |
4800万像素 | ¥2788 0位商家报价 | ||
| 大疆Mavic Mini2 | 娱乐级无人机,消费级无人机 | 是 | 有效像素1200万像素 | ¥2899 2位商家报价 | ||||
| 大疆Neo | 下视 | 娱乐级无人机 | 是 |
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡): FCC:10公里 CE:6公里 SRRC:6公里 MIC:6公里 最大信号有效距离(有干扰、无遮挡): 强干扰(都市中心):约1.5至3公里 中干扰(城郊县城):约3至6公里 微干扰(远郊/海边):约6至10公里 最大信号有效距离(有干扰、有遮挡): 微干扰,有 |
1200万像素 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 大疆Mini 3 Pro | 障碍物感知系统 | 消费级无人机 | 是 | 4800万像素 | ¥4788 1位商家报价 | |||
| 大疆精灵4Pro V2.0 | 视觉定位系统,前视障碍物感知系统 | 娱乐级无人机,准专业无人机,航拍无人机,消费级无人机,多轴 | 是 | FCC: 7000 m;CE: 3500 m(无干扰、无遮挡) | 2000万像素 | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 大疆Mini 2 SE | 娱乐级无人机,消费级无人机 | 是 | 无干扰:FCC:10公里,CE:6公里,SRRC:6公里,MIC:6公里;有干扰:强干扰(都市中心):约1.5公里至3公里,中干扰(城郊县城):约3公里至6公里,无干扰(远郊/海边):约6公里至10公里 | 1200万像素 | ¥2388 1位商家报价 | |||
| 大疆“晓” SPARK | 前视障碍物感知系统,0.2至5m,表面为漫反射材质,尺寸>20×20cm且反射率>20%(如墙面,树木,人等) | 娱乐级无人机,消费级无人机 | 是 | 2.4 GHz FCC:2000米,CE:500米,SRRC:500米(无干扰、无遮挡) ;5.8GHz FCC:2000米,CE:300米,SRRC:1200米(无干扰、无遮挡) | 1200万像素 | ¥3299 1位商家报价 | ||
| 道通智能EVO LITE+套装版 | 是 | 2000万像素 | ¥10499 0位商家报价 | |||||
| 大汉疆域JY018-云台版 | 娱乐级无人机 | 1500m | ¥1799 0位商家报价 | |||||
| 大疆 Phantom 4 Advanced | 准专业无人机 | 是 | FCC:7000m,CE:3500m,SRRC:4000m | 2000万像素 | ¥8999 1位商家报价 | |||
| 道通智能EVO NANO标准版 | FCC:15000m;CE:8000m;SRRC:8000m;MIC:8000m | 4800万像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||||
| 飞米MINI3 SE | 消费级无人机 | 是,1/2.5英寸CMOS,6倍数码变焦 | 约9公里 | 1200万像素 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 道通智能EVO LITE+标准版 | 是 | 2000万像素 | ¥8618 0位商家报价 | |||||
| 道通智能EVO LITE套装版 | 是 | 5000万像素 | ¥9799 0位商家报价 | |||||
| 飞米 X8T V384 | 消费级无人机 | 是 | 广角:4800万像素,长焦:1300万像素 | ¥14999 0位商家报价 | ||||
| 道通智能EVO II | 全向双目感知系统 | 是 | 4800万像素 | ¥9999 0位商家报价 | ||||
| 飞米 X8 Tele Max | 消费级无人机 | 是 | 约20公里 | 广角:4800万像素,长焦:1300万像素 | ¥3599 0位商家报价 | |||
| 道通智能EVO NANO+标准版 | 是 | FCC:15000m;CE:8000m;SRRC:8000m;MIC:8000m | 5000万像素 | ¥4928 0位商家报价 | ||||
| 道通智能EVO LITE标准版 | 是 | 5000万像素 | ¥7999 0位商家报价 | |||||
| 大疆悟2 | 视觉定位系统,前视障碍物感知系统 | 消费级无人机,专业级无人机,商用无人机,多轴 | 是 | ¥19999 2位商家报价 |
- 大疆 “御” Mavic 2变焦版 | 便携航拍旗舰 大疆“御”Mavic2变焦版套装促销
- 大疆 “御” Mavic 2专业版 | 小巧高性能 大疆 “御” Mavic 2专业版仅9488元
- 大疆 “御” Mavic 2变焦版 | 折叠式设计 大疆 “御” Mavic 2变焦版套装热卖
- 大疆 “御” Mavic 2专业版 | 4K可折叠 大疆 “御” Mavic 2专业版套装促销
- 大疆 “御” Mavic 2专业版 | 哈苏加持 大疆 “御” Mavic 2专业版套装热卖
- 大疆 “御” Mavic 2行业版 | 强大性能 大疆“御” Mavic 2行业双光版售17999元
- 大疆 “御” Mavic 2行业版 | 4K热成像 大疆“御”Mavic 2行业双光版套装促销
- 大疆 “御” Mavic 2变焦版 | 便携航拍旗舰 大疆“御”Mavic 2变焦版套装促销



