| 图片 | 型号 | 相机级别 | 镜头数量 | 总像素 | 单镜头像素 | 液晶屏尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影石Insta360 ONE RS 4K版 | 消费级 | 4800万像素 | ¥1998 0位商家报价 | |||||
| Insta360 Pro2 | 消费级 | 6个鱼眼镜头 | ¥32999 0位商家报价 | |||||
| Insta360 ONE R双镜头版 | 消费级 | ¥3198 0位商家报价 | ||||||
| 得图F4 Plus | 商业级 | 1200万像素,约1050万有效像素 | ¥14800 0位商家报价 | |||||
| Insta360 ONE R 1英寸版 | 消费级 | ¥3498 0位商家报价 | ||||||
| 影石Insta360 ONE X2 | 消费级 | 照片:1800万像素 | 1200万 | ¥2798 0位商家报价 | ||||
| GoPro Omni | 商业级 | 6 | 停产 0位商家报价 | |||||
| 得图Camera F4 | 商业级 | 配备4个全玻璃鱼眼镜头,能够呈现超清晰画质,更低畸变值 | ¥9699 0位商家报价 | |||||
| 宝丽来R360全景相机 | 停产 0位商家报价 | |||||||
| Insta360 EVO | 消费级 | ¥2598 0位商家报价 | ||||||
| Insta360 Titan | 商业级 | 8 | ¥99888 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 11 款



