| 图片 | 型号 | 相机级别 | 镜头数量 | 总像素 | 单镜头像素 | 液晶屏尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影石Insta360 X5 | 消费级 | 7200万像素 | ¥3798 0位商家报价 | |||||
| 影石Insta360 X3 | 消费级 | 2个 | 照片7200万像素,1800万像素 | 4800万像素 | ¥2998 0位商家报价 | |||
| 影石Insta360 X4 | 消费级 | 7200万 | 2.5英寸 | ¥3499 0位商家报价 | ||||
| 影石Insta360 ONE RS 4K版 | 消费级 | 4800万像素 | ¥1998 0位商家报价 | |||||
| GoPro MAX | 消费级 | 2个 | 1.7英寸 | ¥3998 0位商家报价 | ||||
| 得图Camera F4 | 商业级 | 配备4个全玻璃鱼眼镜头,能够呈现超清晰画质,更低畸变值 | ¥9699 0位商家报价 | |||||
| 理光THETA Z1 | 消费级 | 2个 | 2000万像素 | 0.93英寸 | ¥7499 0位商家报价 | |||
| 影石Insta360 ONE X2 | 消费级 | 照片:1800万像素 | 1200万 | ¥2798 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚Ozo VR camera | 商业级 | 8 | ¥383887 0位商家报价 | |||||
| 大疆Osmo 360 | 消费级 | 2个 | 1.2亿像素 | 2英寸 | ¥2999 0位商家报价 | |||
| Insta360 ONE R双镜头版 | 消费级 | ¥3198 0位商家报价 | ||||||
| Insta360 Pro2 | 消费级 | 6个鱼眼镜头 | ¥32999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



